BALCÃO AÇOUGUE Premium Turino GELOPAR GATP-200 A / COM DEPÓSITO
REF: 3789Desenvolvido para açougues, supermercados e casas de carnes, oferece refrigeração uniforme e design funcional que valoriza seus produtos no ponto de venda.
R$ 15.174,21 à vista no boleto
Em até 21x no cartão de crédito Consulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Quem Viu, Viu Também!
Descrição
O Balcão Açougue Premium Turino GATP-200 A com Depósito da Gelopar é ideal para quem busca eficiência na conservação de carnes aliada a uma excelente exposição no ponto de venda. Projetado para açougues, supermercados e casas de carnes, o modelo oferece refrigeração uniforme, estrutura reforçada e design moderno que valoriza os produtos e aumenta o potencial de vendas.
Com amplo espaço interno e depósito inferior refrigerado, o GATP-200 A é indicado para estabelecimentos que necessitam de maior área de exposição e armazenamento, garantindo organização, higiene e conservação adequada das carnes frescas.
Diferenciais do Produto
- Ampla área de exposição para melhor organização dos cortes
- Depósito inferior refrigerado para armazenamento adicional
- Sistema de refrigeração eficiente e uniforme
- Vidro frontal reto que proporciona melhor visualização
- Iluminação interna em LED com interruptor
- Estrutura robusta e resistente
- Fácil higienização
- Permite montagem com prateleira aramada (2 níveis), tendal ou ambos
Indicado Para:
- Açougues
- Supermercados
- Mercados de bairro
- Casas de carnes
- Empórios
Conservação com Segurança e Qualidade
O GATP-200 A mantém a temperatura ideal entre 0°C e +7°C, preservando textura, cor e qualidade das carnes, contribuindo para maior durabilidade e segurança alimentar.
Por que escolher a Gelopar?
A Gelopar é referência nacional em refrigeração comercial, oferecendo equipamentos de alta performance, durabilidade e excelente custo-benefício.
* Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Ficha Técnica
- Conservação e exposição: Carnes (não congeladas)
- Temperatura: 0°C a +7°C
- Refrigeração: Estática com evaporador aletado na parte superior e serpentina na base
- Controle de temperatura: Controlador eletrônico
- Degelo: Manual
- Iluminação: LEDs interna com interruptor
- Vidro frontal: Duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
- Laterais: Aço injetado com pacote de vidro duplo temperado baixo emissivo
- Revestimento interno: Aço Inox 430
- Bandejas: Em Aço Inox 430 acompanham o produto
- Base: Grades na base
- Observação: Vidros sujeitos à condensação da umidade do ar
- Capacidade tendal: 50kg por metro
- Capacidade base / depósito: 50kg por metro (Modelos Final D)
- Capacidade prateleiras (opcionais): 15kg por metro
- Modelo com deposito
- Frente (MM): 2000
- Profundidade (MM): 965
- Altura (MM): 1462
- Peso líquido: 188 kg
* Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Mais formas de pagamento
Cartão de Crédito
Boleto
PIX
- 1 X R$ 15.174,21sem juros R$ 15.174,21
- 2 X R$ 7.807,13 R$ 15.614,26
- 3 X R$ 5.275,57 R$ 15.826,70
- 4 X R$ 3.979,44 R$ 15.917,75
- 5 X R$ 3.189,62 R$ 15.948,09
- 6 X R$ 2.683,31 R$ 16.099,84
- 7 X R$ 2.312,98 R$ 16.190,88
- 8 X R$ 2.035,24 R$ 16.281,93
- 9 X R$ 1.820,91 R$ 16.388,15
- 10 X R$ 1.646,40 R$ 16.464,02
- 11 X R$ 1.505,01 R$ 16.555,06
- 12 X R$ 1.387,18 R$ 16.646,11
- 13 X R$ 1.297,16 R$ 16.863,10
- 14 X R$ 1.215,35 R$ 17.014,84
- 15 X R$ 1.144,44 R$ 17.166,58
- 16 X R$ 1.082,40 R$ 17.318,33
- 17 X R$ 1.027,65 R$ 17.470,07
- 18 X R$ 978,99 R$ 17.621,81
- 19 X R$ 935,45 R$ 17.773,55
- 20 X R$ 896,26 R$ 17.925,29
- 21 X R$ 860,81 R$ 18.077,04
- 1 X R$ 15.174,21sem juros R$ 15.174,21
- 2 X R$ 7.807,13 R$ 15.614,26
- 3 X R$ 5.275,57 R$ 15.826,70
- 4 X R$ 3.979,44 R$ 15.917,75
- 5 X R$ 3.189,62 R$ 15.948,09
- 6 X R$ 2.683,31 R$ 16.099,84
- 7 X R$ 2.312,98 R$ 16.190,88
- 8 X R$ 2.035,24 R$ 16.281,93
- 9 X R$ 1.820,91 R$ 16.388,15
- 10 X R$ 1.646,40 R$ 16.464,02
- 11 X R$ 1.505,01 R$ 16.555,06
- 12 X R$ 1.387,18 R$ 16.646,11
- 13 X R$ 1.297,16 R$ 16.863,10
- 14 X R$ 1.215,35 R$ 17.014,84
- 15 X R$ 1.144,44 R$ 17.166,58
- 16 X R$ 1.082,40 R$ 17.318,33
- 17 X R$ 1.027,65 R$ 17.470,07
- 18 X R$ 978,99 R$ 17.621,81
- 19 X R$ 935,45 R$ 17.773,55
- 20 X R$ 896,26 R$ 17.925,29
- 21 X R$ 860,81 R$ 18.077,04
- 1 X R$ 15.174,21sem juros R$ 15.174,21
- 2 X R$ 7.807,13 R$ 15.614,26
- 3 X R$ 5.275,57 R$ 15.826,70
- 4 X R$ 3.979,44 R$ 15.917,75
- 5 X R$ 3.189,62 R$ 15.948,09
- 6 X R$ 2.683,31 R$ 16.099,84
- 7 X R$ 2.312,98 R$ 16.190,88
- 8 X R$ 2.035,24 R$ 16.281,93
- 9 X R$ 1.820,91 R$ 16.388,15
- 10 X R$ 1.646,40 R$ 16.464,02
- 11 X R$ 1.505,01 R$ 16.555,06
- 12 X R$ 1.387,18 R$ 16.646,11
- 13 X R$ 1.306,50 R$ 16.984,49
- 14 X R$ 1.224,02 R$ 17.136,24
- 15 X R$ 1.152,53 R$ 17.287,98
- 16 X R$ 1.089,98 R$ 17.439,72
- 17 X R$ 1.034,79 R$ 17.591,46
- 18 X R$ 985,73 R$ 17.743,20
- 19 X R$ 941,84 R$ 17.894,95
- 20 X R$ 902,33 R$ 18.046,69
- 21 X R$ 866,59 R$ 18.198,43
- 1 X R$ 15.174,21sem juros R$ 15.174,21
- 2 X R$ 7.807,13 R$ 15.614,26
- 3 X R$ 5.275,57 R$ 15.826,70
- 4 X R$ 3.979,44 R$ 15.917,75
- 5 X R$ 3.189,62 R$ 15.948,09
- 6 X R$ 2.683,31 R$ 16.099,84
- 7 X R$ 2.312,98 R$ 16.190,88
- 8 X R$ 2.035,24 R$ 16.281,93
- 9 X R$ 1.820,91 R$ 16.388,15
- 10 X R$ 1.646,40 R$ 16.464,02
- 11 X R$ 1.505,01 R$ 16.555,06
- 12 X R$ 1.387,18 R$ 16.646,11
- 13 X R$ 1.306,50 R$ 16.984,49
- 14 X R$ 1.224,02 R$ 17.136,24
- 15 X R$ 1.152,53 R$ 17.287,98
- 16 X R$ 1.089,98 R$ 17.439,72
- 17 X R$ 1.034,79 R$ 17.591,46
- 18 X R$ 985,73 R$ 17.743,20
- 19 X R$ 941,84 R$ 17.894,95
- 20 X R$ 902,33 R$ 18.046,69
- 21 X R$ 866,59 R$ 18.198,43
- 1 X R$ 15.174,21sem juros R$ 15.174,21
- 2 X R$ 7.807,13 R$ 15.614,26
- 3 X R$ 5.275,57 R$ 15.826,70
- 4 X R$ 3.979,44 R$ 15.917,75
- 5 X R$ 3.189,62 R$ 15.948,09
- 6 X R$ 2.683,31 R$ 16.099,84
- 7 X R$ 2.312,98 R$ 16.190,88
- 8 X R$ 2.035,24 R$ 16.281,93
- 9 X R$ 1.820,91 R$ 16.388,15
- 10 X R$ 1.646,40 R$ 16.464,02
- 11 X R$ 1.505,01 R$ 16.555,06
- 12 X R$ 1.402,73 R$ 16.832,75
- 13 X R$ 1.306,50 R$ 16.984,49
- 14 X R$ 1.224,02 R$ 17.136,24
- 15 X R$ 1.152,53 R$ 17.287,98
- 16 X R$ 1.089,98 R$ 17.439,72
- 17 X R$ 1.034,79 R$ 17.591,46
- 18 X R$ 985,73 R$ 17.743,20
- 19 X R$ 941,84 R$ 17.894,95
- 20 X R$ 902,33 R$ 18.046,69
- 21 X R$ 866,59 R$ 18.198,43
- 1 X R$ 15.174,21sem juros R$ 15.174,21
- 2 X R$ 7.587,11sem juros R$ 15.174,21
- 3 X R$ 5.058,07sem juros R$ 15.174,21
- 4 X R$ 3.793,55sem juros R$ 15.174,21
- 5 X R$ 3.034,84sem juros R$ 15.174,21
- 6 X R$ 2.529,04sem juros R$ 15.174,21
- 7 X R$ 2.167,74sem juros R$ 15.174,21
- 8 X R$ 1.896,78sem juros R$ 15.174,21
- 9 X R$ 1.686,02sem juros R$ 15.174,21
- 10 X R$ 1.517,42sem juros R$ 15.174,21
- 11 X R$ 1.505,01 R$ 16.555,06
- 12 X R$ 1.387,18 R$ 16.646,11
- 13 X R$ 1.306,50 R$ 16.984,49
- 14 X R$ 1.224,02 R$ 17.136,24
- 15 X R$ 1.152,53 R$ 17.287,98
- 16 X R$ 1.089,98 R$ 17.439,72
- 17 X R$ 1.034,79 R$ 17.591,46
- 18 X R$ 985,73 R$ 17.743,20
- 19 X R$ 941,84 R$ 17.894,95
- 20 X R$ 902,33 R$ 18.046,69
- 21 X R$ 866,59 R$ 18.198,43
- 1 X R$ 15.174,21sem juros R$ 15.174,21
- 2 X R$ 7.587,11sem juros R$ 15.174,21
- 3 X R$ 5.058,07sem juros R$ 15.174,21
- 4 X R$ 3.793,55sem juros R$ 15.174,21
- 5 X R$ 3.034,84sem juros R$ 15.174,21
- 6 X R$ 2.529,04sem juros R$ 15.174,21
- 7 X R$ 2.167,74sem juros R$ 15.174,21
- 8 X R$ 1.896,78sem juros R$ 15.174,21
- 9 X R$ 1.686,02sem juros R$ 15.174,21
- 10 X R$ 1.517,42sem juros R$ 15.174,21
- 11 X R$ 1.379,47sem juros R$ 15.174,21
- 12 X R$ 1.264,52sem juros R$ 15.174,21
- 13 X R$ 1.306,50 R$ 16.984,49
- 14 X R$ 1.224,02 R$ 17.136,24
- 15 X R$ 1.152,53 R$ 17.287,98
- 16 X R$ 1.089,98 R$ 17.439,72
- 17 X R$ 1.034,79 R$ 17.591,46
- 18 X R$ 985,73 R$ 17.743,20
- 19 X R$ 941,84 R$ 17.894,95
- 20 X R$ 902,33 R$ 18.046,69
- 21 X R$ 866,59 R$ 18.198,43
- 1 X R$ 15.174,21sem juros R$ 15.174,21
- 2 X R$ 7.587,11sem juros R$ 15.174,21
- 3 X R$ 5.058,07sem juros R$ 15.174,21
- 4 X R$ 3.793,55sem juros R$ 15.174,21
- 5 X R$ 3.034,84sem juros R$ 15.174,21
- 6 X R$ 2.529,04sem juros R$ 15.174,21
- 7 X R$ 2.167,74sem juros R$ 15.174,21
- 8 X R$ 1.896,78sem juros R$ 15.174,21
- 9 X R$ 1.686,02sem juros R$ 15.174,21
- 10 X R$ 1.517,42sem juros R$ 15.174,21
- 11 X R$ 1.379,47sem juros R$ 15.174,21
- 12 X R$ 1.264,52sem juros R$ 15.174,21
- 13 X R$ 1.306,50 R$ 16.984,49
- 14 X R$ 1.224,02 R$ 17.136,24
- 15 X R$ 1.152,53 R$ 17.287,98
- 16 X R$ 1.089,98 R$ 17.439,72
- 17 X R$ 1.034,79 R$ 17.591,46
- 18 X R$ 985,73 R$ 17.743,20
- 19 X R$ 941,84 R$ 17.894,95
- 20 X R$ 902,33 R$ 18.046,69
- 21 X R$ 866,59 R$ 18.198,43
- 1 X R$ 15.174,21sem juros R$ 15.174,21
- 2 X R$ 7.807,13 R$ 15.614,26
- 3 X R$ 5.275,57 R$ 15.826,70
- 4 X R$ 3.979,44 R$ 15.917,75
- 5 X R$ 3.189,62 R$ 15.948,09
- 6 X R$ 2.683,31 R$ 16.099,84
- 7 X R$ 2.312,98 R$ 16.190,88
- 8 X R$ 2.035,24 R$ 16.281,93
- 9 X R$ 1.820,91 R$ 16.388,15
- 10 X R$ 1.646,40 R$ 16.464,02
- 11 X R$ 1.505,01 R$ 16.555,06
- 12 X R$ 1.387,18 R$ 16.646,11
- 13 X R$ 1.306,50 R$ 16.984,49
- 14 X R$ 1.224,02 R$ 17.136,24
- 15 X R$ 1.152,53 R$ 17.287,98
- 16 X R$ 1.089,98 R$ 17.439,72
- 17 X R$ 1.034,79 R$ 17.591,46
- 18 X R$ 985,73 R$ 17.743,20
- 19 X R$ 941,84 R$ 17.894,95
- 20 X R$ 902,33 R$ 18.046,69
- 21 X R$ 866,59 R$ 18.198,43
- 1 X R$ 15.174,21sem juros R$ 15.174,21
AÇOUGUE

BAR E LANCHONETE

ELETROPORTATEIS

PANIFICADORA

PIZZARIA

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

RESTAURANTE
SORVETERIA
SUPERMERCADO
OFERTAS


