BALCÃO AÇOUGUE AVÍCOLA LINHA TURINO GELOPAR GRTA-200
REF: 3795Projetado para açougues, supermercados e casas de carnes, o modelo garante refrigeração eficiente, estrutura resistente e melhor apresentação dos produtos.
R$ 10.651,98 à vista no boleto
Em até 21x no cartão de crédito Consulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Quem Viu, Viu Também!
BALCÃO DE AÇOUGUE STANDARD TURINO GELOPAR GATS-300 PR COM DEPÓSITO
De: R$ 18.110,27PorR$ 18.110,27
ComprarDescrição
O Balcão Açougue Avícola Linha Turino GRTA-200 da Gelopar é ideal para a conservação e exposição de carnes e aves não congeladas, oferecendo excelente desempenho térmico e organização no ponto de venda. Projetado para açougues, supermercados e casas de carnes, o modelo garante refrigeração eficiente, estrutura resistente e melhor apresentação dos produtos.
Com sistema de placa fria superior, o GRTA-200 permite exposição estratégica: na parte superior, cortes baixos, carnes temperadas e itens em bandejas; na parte inferior, carnes e aves refrigeradas, proporcionando melhor aproveitamento do espaço e praticidade no atendimento.
Diferenciais do Produto
- Ampla área de exposição
- Sistema com placa fria superior para melhor conservação
- Refrigeração estática eficiente e uniforme
- Vidro frontal temperado, baixo emissivo
- Iluminação interna em LED com interruptor
- Laterais em aço injetado (parte externa pré-pintada e parte interna em Aço Inox espelhado)
- Revestimento interno em Aço Inox 430
- Grades nas placas frias
- Pés niveladores
- Estrutura robusta e de fácil higienização
Indicado Para:
- Açougues
- Supermercados
- Mercados de bairro
- Casas de carnes
- Empórios
Conservação com Segurança e Qualidade
O GRTA-200 mantém a temperatura ideal entre 0°C e +7°C, preservando textura, cor e qualidade das carnes e aves, garantindo maior durabilidade e segurança alimentar.
Por que escolher a Gelopar?
A Gelopar é referência nacional em refrigeração comercial, oferecendo equipamentos de alta performance, durabilidade e excelente custo-benefício para o seu negócio.
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Ficha Técnica
- Conservação e exposição: Carnes e aves (não congeladas)
- Temperatura: 0° a +7°C
- Sobre a placa fria (prateleira superior): Cortes baixos, carnes temperadas e outros itens expostos em bandejas
- Abaixo da placa fria (prateleira inferior e base): Carnes e aves refrigerados
- Refrigeração: Estática com 1 placa fria (prateleira) e serpentina na base
- Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
- Degelo: Manual
- Prateleiras: 2 níveis (1 nível placa fria e 1 aramado)
- Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
- Grades: Nas placas frias
- Vidro frontal: Temperado, baixo emissivo
- Laterais: Aço injetado, parte externa pré-pintada, parte interna em Aço Inox espelhado
- Revestimento interno: Aço Inox 430
- Pés: Niveladores
- Observação: Vidros sujeitos à condensação da umidade do ar
- Capacidade da placa fria / prateleira: 15kg/metro por prateleira
- Frente (mm): 2000
- Profundidade (mm): 965
- Altura (mm): 1462
- Peso líquido (kg): 161
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Mais formas de pagamento
Cartão de Crédito
Boleto
PIX
- 1 X R$ 10.651,98sem juros R$ 10.651,98
- 2 X R$ 5.480,45 R$ 10.960,89
- 3 X R$ 3.703,34 R$ 11.110,02
- 4 X R$ 2.793,48 R$ 11.173,93
- 5 X R$ 2.239,05 R$ 11.195,23
- 6 X R$ 1.883,63 R$ 11.301,75
- 7 X R$ 1.623,67 R$ 11.365,66
- 8 X R$ 1.428,70 R$ 11.429,57
- 9 X R$ 1.278,24 R$ 11.504,14
- 10 X R$ 1.155,74 R$ 11.557,40
- 11 X R$ 1.056,48 R$ 11.621,31
- 12 X R$ 973,77 R$ 11.685,22
- 13 X R$ 910,58 R$ 11.837,55
- 14 X R$ 853,15 R$ 11.944,07
- 15 X R$ 803,37 R$ 12.050,58
- 16 X R$ 759,82 R$ 12.157,10
- 17 X R$ 721,39 R$ 12.263,62
- 18 X R$ 687,23 R$ 12.370,14
- 19 X R$ 656,67 R$ 12.476,66
- 20 X R$ 629,16 R$ 12.583,18
- 21 X R$ 604,27 R$ 12.689,70
- 1 X R$ 10.651,98sem juros R$ 10.651,98
- 2 X R$ 5.480,45 R$ 10.960,89
- 3 X R$ 3.703,34 R$ 11.110,02
- 4 X R$ 2.793,48 R$ 11.173,93
- 5 X R$ 2.239,05 R$ 11.195,23
- 6 X R$ 1.883,63 R$ 11.301,75
- 7 X R$ 1.623,67 R$ 11.365,66
- 8 X R$ 1.428,70 R$ 11.429,57
- 9 X R$ 1.278,24 R$ 11.504,14
- 10 X R$ 1.155,74 R$ 11.557,40
- 11 X R$ 1.056,48 R$ 11.621,31
- 12 X R$ 973,77 R$ 11.685,22
- 13 X R$ 910,58 R$ 11.837,55
- 14 X R$ 853,15 R$ 11.944,07
- 15 X R$ 803,37 R$ 12.050,58
- 16 X R$ 759,82 R$ 12.157,10
- 17 X R$ 721,39 R$ 12.263,62
- 18 X R$ 687,23 R$ 12.370,14
- 19 X R$ 656,67 R$ 12.476,66
- 20 X R$ 629,16 R$ 12.583,18
- 21 X R$ 604,27 R$ 12.689,70
- 1 X R$ 10.651,98sem juros R$ 10.651,98
- 2 X R$ 5.480,45 R$ 10.960,89
- 3 X R$ 3.703,34 R$ 11.110,02
- 4 X R$ 2.793,48 R$ 11.173,93
- 5 X R$ 2.239,05 R$ 11.195,23
- 6 X R$ 1.883,63 R$ 11.301,75
- 7 X R$ 1.623,67 R$ 11.365,66
- 8 X R$ 1.428,70 R$ 11.429,57
- 9 X R$ 1.278,24 R$ 11.504,14
- 10 X R$ 1.155,74 R$ 11.557,40
- 11 X R$ 1.056,48 R$ 11.621,31
- 12 X R$ 973,77 R$ 11.685,22
- 13 X R$ 917,14 R$ 11.922,76
- 14 X R$ 859,23 R$ 12.029,28
- 15 X R$ 809,05 R$ 12.135,80
- 16 X R$ 765,15 R$ 12.242,32
- 17 X R$ 726,40 R$ 12.348,84
- 18 X R$ 691,96 R$ 12.455,36
- 19 X R$ 661,15 R$ 12.561,88
- 20 X R$ 633,42 R$ 12.668,40
- 21 X R$ 608,33 R$ 12.774,92
- 1 X R$ 10.651,98sem juros R$ 10.651,98
- 2 X R$ 5.480,45 R$ 10.960,89
- 3 X R$ 3.703,34 R$ 11.110,02
- 4 X R$ 2.793,48 R$ 11.173,93
- 5 X R$ 2.239,05 R$ 11.195,23
- 6 X R$ 1.883,63 R$ 11.301,75
- 7 X R$ 1.623,67 R$ 11.365,66
- 8 X R$ 1.428,70 R$ 11.429,57
- 9 X R$ 1.278,24 R$ 11.504,14
- 10 X R$ 1.155,74 R$ 11.557,40
- 11 X R$ 1.056,48 R$ 11.621,31
- 12 X R$ 973,77 R$ 11.685,22
- 13 X R$ 917,14 R$ 11.922,76
- 14 X R$ 859,23 R$ 12.029,28
- 15 X R$ 809,05 R$ 12.135,80
- 16 X R$ 765,15 R$ 12.242,32
- 17 X R$ 726,40 R$ 12.348,84
- 18 X R$ 691,96 R$ 12.455,36
- 19 X R$ 661,15 R$ 12.561,88
- 20 X R$ 633,42 R$ 12.668,40
- 21 X R$ 608,33 R$ 12.774,92
- 1 X R$ 10.651,98sem juros R$ 10.651,98
- 2 X R$ 5.480,45 R$ 10.960,89
- 3 X R$ 3.703,34 R$ 11.110,02
- 4 X R$ 2.793,48 R$ 11.173,93
- 5 X R$ 2.239,05 R$ 11.195,23
- 6 X R$ 1.883,63 R$ 11.301,75
- 7 X R$ 1.623,67 R$ 11.365,66
- 8 X R$ 1.428,70 R$ 11.429,57
- 9 X R$ 1.278,24 R$ 11.504,14
- 10 X R$ 1.155,74 R$ 11.557,40
- 11 X R$ 1.056,48 R$ 11.621,31
- 12 X R$ 984,69 R$ 11.816,24
- 13 X R$ 917,14 R$ 11.922,76
- 14 X R$ 859,23 R$ 12.029,28
- 15 X R$ 809,05 R$ 12.135,80
- 16 X R$ 765,15 R$ 12.242,32
- 17 X R$ 726,40 R$ 12.348,84
- 18 X R$ 691,96 R$ 12.455,36
- 19 X R$ 661,15 R$ 12.561,88
- 20 X R$ 633,42 R$ 12.668,40
- 21 X R$ 608,33 R$ 12.774,92
- 1 X R$ 10.651,98sem juros R$ 10.651,98
- 2 X R$ 5.325,99sem juros R$ 10.651,98
- 3 X R$ 3.550,66sem juros R$ 10.651,98
- 4 X R$ 2.663,00sem juros R$ 10.651,98
- 5 X R$ 2.130,40sem juros R$ 10.651,98
- 6 X R$ 1.775,33sem juros R$ 10.651,98
- 7 X R$ 1.521,71sem juros R$ 10.651,98
- 8 X R$ 1.331,50sem juros R$ 10.651,98
- 9 X R$ 1.183,55sem juros R$ 10.651,98
- 10 X R$ 1.065,20sem juros R$ 10.651,98
- 11 X R$ 1.056,48 R$ 11.621,31
- 12 X R$ 973,77 R$ 11.685,22
- 13 X R$ 917,14 R$ 11.922,76
- 14 X R$ 859,23 R$ 12.029,28
- 15 X R$ 809,05 R$ 12.135,80
- 16 X R$ 765,15 R$ 12.242,32
- 17 X R$ 726,40 R$ 12.348,84
- 18 X R$ 691,96 R$ 12.455,36
- 19 X R$ 661,15 R$ 12.561,88
- 20 X R$ 633,42 R$ 12.668,40
- 21 X R$ 608,33 R$ 12.774,92
- 1 X R$ 10.651,98sem juros R$ 10.651,98
- 2 X R$ 5.325,99sem juros R$ 10.651,98
- 3 X R$ 3.550,66sem juros R$ 10.651,98
- 4 X R$ 2.663,00sem juros R$ 10.651,98
- 5 X R$ 2.130,40sem juros R$ 10.651,98
- 6 X R$ 1.775,33sem juros R$ 10.651,98
- 7 X R$ 1.521,71sem juros R$ 10.651,98
- 8 X R$ 1.331,50sem juros R$ 10.651,98
- 9 X R$ 1.183,55sem juros R$ 10.651,98
- 10 X R$ 1.065,20sem juros R$ 10.651,98
- 11 X R$ 968,36sem juros R$ 10.651,98
- 12 X R$ 887,67sem juros R$ 10.651,98
- 13 X R$ 917,14 R$ 11.922,76
- 14 X R$ 859,23 R$ 12.029,28
- 15 X R$ 809,05 R$ 12.135,80
- 16 X R$ 765,15 R$ 12.242,32
- 17 X R$ 726,40 R$ 12.348,84
- 18 X R$ 691,96 R$ 12.455,36
- 19 X R$ 661,15 R$ 12.561,88
- 20 X R$ 633,42 R$ 12.668,40
- 21 X R$ 608,33 R$ 12.774,92
- 1 X R$ 10.651,98sem juros R$ 10.651,98
- 2 X R$ 5.325,99sem juros R$ 10.651,98
- 3 X R$ 3.550,66sem juros R$ 10.651,98
- 4 X R$ 2.663,00sem juros R$ 10.651,98
- 5 X R$ 2.130,40sem juros R$ 10.651,98
- 6 X R$ 1.775,33sem juros R$ 10.651,98
- 7 X R$ 1.521,71sem juros R$ 10.651,98
- 8 X R$ 1.331,50sem juros R$ 10.651,98
- 9 X R$ 1.183,55sem juros R$ 10.651,98
- 10 X R$ 1.065,20sem juros R$ 10.651,98
- 11 X R$ 968,36sem juros R$ 10.651,98
- 12 X R$ 887,67sem juros R$ 10.651,98
- 13 X R$ 917,14 R$ 11.922,76
- 14 X R$ 859,23 R$ 12.029,28
- 15 X R$ 809,05 R$ 12.135,80
- 16 X R$ 765,15 R$ 12.242,32
- 17 X R$ 726,40 R$ 12.348,84
- 18 X R$ 691,96 R$ 12.455,36
- 19 X R$ 661,15 R$ 12.561,88
- 20 X R$ 633,42 R$ 12.668,40
- 21 X R$ 608,33 R$ 12.774,92
- 1 X R$ 10.651,98sem juros R$ 10.651,98
- 2 X R$ 5.480,45 R$ 10.960,89
- 3 X R$ 3.703,34 R$ 11.110,02
- 4 X R$ 2.793,48 R$ 11.173,93
- 5 X R$ 2.239,05 R$ 11.195,23
- 6 X R$ 1.883,63 R$ 11.301,75
- 7 X R$ 1.623,67 R$ 11.365,66
- 8 X R$ 1.428,70 R$ 11.429,57
- 9 X R$ 1.278,24 R$ 11.504,14
- 10 X R$ 1.155,74 R$ 11.557,40
- 11 X R$ 1.056,48 R$ 11.621,31
- 12 X R$ 973,77 R$ 11.685,22
- 13 X R$ 917,14 R$ 11.922,76
- 14 X R$ 859,23 R$ 12.029,28
- 15 X R$ 809,05 R$ 12.135,80
- 16 X R$ 765,15 R$ 12.242,32
- 17 X R$ 726,40 R$ 12.348,84
- 18 X R$ 691,96 R$ 12.455,36
- 19 X R$ 661,15 R$ 12.561,88
- 20 X R$ 633,42 R$ 12.668,40
- 21 X R$ 608,33 R$ 12.774,92
- 1 X R$ 10.651,98sem juros R$ 10.651,98
AÇOUGUE

BAR E LANCHONETE

ELETROPORTATEIS

PANIFICADORA

PIZZARIA

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

RESTAURANTE
SORVETERIA
SUPERMERCADO
OFERTAS


