BALCÃO DE AÇOUGUE AVÍCOLA TURINO GELOPAR GRTA-150/A
REF: 3924Desenvolvido especialmente para açougues, supermercados e casas de carnes que trabalham com produtos avícolas, o modelo garante organização, higiene e conservação adequada.
R$ 9.657,37 à vista no boleto
Em até 21x no cartão de crédito Consulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Avise-me quando disponível
Quem Viu, Viu Também!
BALCÃO DE AÇOUGUE STANDARD TURINO GELOPAR GATS-300 PR COM DEPÓSITO
De: R$ 18.110,27PorR$ 18.110,27
ComprarDescrição
O Balcão de Açougue Avícola Turino GRTA-150/A da Gelopar é ideal para a conservação e exposição de carnes e aves não congeladas, oferecendo excelente desempenho térmico aliado a uma apresentação atrativa no ponto de venda. Desenvolvido especialmente para açougues, supermercados e casas de carnes que trabalham com produtos avícolas, o modelo garante organização, higiene e conservação adequada.
Com sistema de placa fria superior, o GRTA-150/A permite melhor distribuição dos produtos: na parte superior, cortes baixos, carnes temperadas e itens em bandejas; na parte inferior, carnes e aves refrigeradas, proporcionando praticidade e eficiência no dia a dia.
Diferenciais do Produto.
- Ampla área para exposição de carnes e aves
- Sistema com placa fria superior para melhor conservação
- Refrigeração estática eficiente e uniforme
- Iluminação interna em LED com interruptor
- Vidro frontal duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
- Laterais em aço injetado (parte externa pré-pintada e parte interna em Aço Inox espelhado)
- Revestimento interno em Aço Inox 430
- Grades nas placas frias
- Pés niveladores
- Estrutura resistente e de fácil higienização
Indicado Para:
- Açougues
- Supermercados
- Mercados de bairro
- Casas de carnes
- Empórios
Conservação com Segurança e Qualidade
O GRTA-150/A mantém a temperatura ideal entre 0°C e +7°C, preservando textura, cor e qualidade das carnes e aves, garantindo maior durabilidade e segurança alimentar.
Por que escolher a Gelopar?
A Gelopar é referência nacional em refrigeração comercial, oferecendo equipamentos de alta performance, durabilidade e excelente custo-benefício para o seu negócio.
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Ficha Técnica
Conservação e exposição: Carnes e aves (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Sobre a placa fria (prateleira superior): Cortes baixos, carnes temperadas e outros itens expostos em bandejas
Abaixo da placa fria (prateleira inferior e base): Carnes e aves refrigerados
Refrigeração: Estática com 1 placa fria (prateleira) e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Prateleiras: 2 níveis (1 nível placa fria e 1 aramado)
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Grades: Nas placas frias
Vidro frontal: Duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
Laterais: Aço injetado, parte externa pré-pintada, parte interna em Aço Inox espelhado
Revestimento interno: Aço Inox 430
Pés: Niveladores
Observação: Vidros sujeitos à condensação da umidade do ar
Capacidade da placa fria / prateleira: 15kg/metro por prateleira
Frente (mm): 1500
Profundidade (mm): 965
Altura (mm): 1462
Peso líquido (kg): 133 KG
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Mais formas de pagamento
Cartão de Crédito
Boleto
PIX
- 1 X R$ 9.657,37sem juros R$ 9.657,37
- 2 X R$ 4.968,72 R$ 9.937,43
- 3 X R$ 3.357,55 R$ 10.072,64
- 4 X R$ 2.532,65 R$ 10.130,58
- 5 X R$ 2.029,98 R$ 10.149,90
- 6 X R$ 1.707,75 R$ 10.246,47
- 7 X R$ 1.472,06 R$ 10.304,41
- 8 X R$ 1.295,30 R$ 10.362,36
- 9 X R$ 1.158,88 R$ 10.429,96
- 10 X R$ 1.047,83 R$ 10.478,25
- 11 X R$ 957,84 R$ 10.536,19
- 12 X R$ 882,84 R$ 10.594,13
- 13 X R$ 825,56 R$ 10.732,24
- 14 X R$ 773,49 R$ 10.828,81
- 15 X R$ 728,36 R$ 10.925,38
- 16 X R$ 688,87 R$ 11.021,96
- 17 X R$ 654,03 R$ 11.118,53
- 18 X R$ 623,06 R$ 11.215,10
- 19 X R$ 595,35 R$ 11.311,68
- 20 X R$ 570,41 R$ 11.408,25
- 21 X R$ 547,85 R$ 11.504,82
- 1 X R$ 9.657,37sem juros R$ 9.657,37
- 2 X R$ 4.968,72 R$ 9.937,43
- 3 X R$ 3.357,55 R$ 10.072,64
- 4 X R$ 2.532,65 R$ 10.130,58
- 5 X R$ 2.029,98 R$ 10.149,90
- 6 X R$ 1.707,75 R$ 10.246,47
- 7 X R$ 1.472,06 R$ 10.304,41
- 8 X R$ 1.295,30 R$ 10.362,36
- 9 X R$ 1.158,88 R$ 10.429,96
- 10 X R$ 1.047,83 R$ 10.478,25
- 11 X R$ 957,84 R$ 10.536,19
- 12 X R$ 882,84 R$ 10.594,13
- 13 X R$ 825,56 R$ 10.732,24
- 14 X R$ 773,49 R$ 10.828,81
- 15 X R$ 728,36 R$ 10.925,38
- 16 X R$ 688,87 R$ 11.021,96
- 17 X R$ 654,03 R$ 11.118,53
- 18 X R$ 623,06 R$ 11.215,10
- 19 X R$ 595,35 R$ 11.311,68
- 20 X R$ 570,41 R$ 11.408,25
- 21 X R$ 547,85 R$ 11.504,82
- 1 X R$ 9.657,37sem juros R$ 9.657,37
- 2 X R$ 4.968,72 R$ 9.937,43
- 3 X R$ 3.357,55 R$ 10.072,64
- 4 X R$ 2.532,65 R$ 10.130,58
- 5 X R$ 2.029,98 R$ 10.149,90
- 6 X R$ 1.707,75 R$ 10.246,47
- 7 X R$ 1.472,06 R$ 10.304,41
- 8 X R$ 1.295,30 R$ 10.362,36
- 9 X R$ 1.158,88 R$ 10.429,96
- 10 X R$ 1.047,83 R$ 10.478,25
- 11 X R$ 957,84 R$ 10.536,19
- 12 X R$ 882,84 R$ 10.594,13
- 13 X R$ 831,50 R$ 10.809,49
- 14 X R$ 779,01 R$ 10.906,07
- 15 X R$ 733,51 R$ 11.002,64
- 16 X R$ 693,70 R$ 11.099,22
- 17 X R$ 658,58 R$ 11.195,79
- 18 X R$ 627,35 R$ 11.292,36
- 19 X R$ 599,42 R$ 11.388,94
- 20 X R$ 574,28 R$ 11.485,51
- 21 X R$ 551,53 R$ 11.582,08
- 1 X R$ 9.657,37sem juros R$ 9.657,37
- 2 X R$ 4.968,72 R$ 9.937,43
- 3 X R$ 3.357,55 R$ 10.072,64
- 4 X R$ 2.532,65 R$ 10.130,58
- 5 X R$ 2.029,98 R$ 10.149,90
- 6 X R$ 1.707,75 R$ 10.246,47
- 7 X R$ 1.472,06 R$ 10.304,41
- 8 X R$ 1.295,30 R$ 10.362,36
- 9 X R$ 1.158,88 R$ 10.429,96
- 10 X R$ 1.047,83 R$ 10.478,25
- 11 X R$ 957,84 R$ 10.536,19
- 12 X R$ 882,84 R$ 10.594,13
- 13 X R$ 831,50 R$ 10.809,49
- 14 X R$ 779,01 R$ 10.906,07
- 15 X R$ 733,51 R$ 11.002,64
- 16 X R$ 693,70 R$ 11.099,22
- 17 X R$ 658,58 R$ 11.195,79
- 18 X R$ 627,35 R$ 11.292,36
- 19 X R$ 599,42 R$ 11.388,94
- 20 X R$ 574,28 R$ 11.485,51
- 21 X R$ 551,53 R$ 11.582,08
- 1 X R$ 9.657,37sem juros R$ 9.657,37
- 2 X R$ 4.968,72 R$ 9.937,43
- 3 X R$ 3.357,55 R$ 10.072,64
- 4 X R$ 2.532,65 R$ 10.130,58
- 5 X R$ 2.029,98 R$ 10.149,90
- 6 X R$ 1.707,75 R$ 10.246,47
- 7 X R$ 1.472,06 R$ 10.304,41
- 8 X R$ 1.295,30 R$ 10.362,36
- 9 X R$ 1.158,88 R$ 10.429,96
- 10 X R$ 1.047,83 R$ 10.478,25
- 11 X R$ 957,84 R$ 10.536,19
- 12 X R$ 892,74 R$ 10.712,92
- 13 X R$ 831,50 R$ 10.809,49
- 14 X R$ 779,01 R$ 10.906,07
- 15 X R$ 733,51 R$ 11.002,64
- 16 X R$ 693,70 R$ 11.099,22
- 17 X R$ 658,58 R$ 11.195,79
- 18 X R$ 627,35 R$ 11.292,36
- 19 X R$ 599,42 R$ 11.388,94
- 20 X R$ 574,28 R$ 11.485,51
- 21 X R$ 551,53 R$ 11.582,08
- 1 X R$ 9.657,37sem juros R$ 9.657,37
- 2 X R$ 4.828,69sem juros R$ 9.657,37
- 3 X R$ 3.219,12sem juros R$ 9.657,37
- 4 X R$ 2.414,34sem juros R$ 9.657,37
- 5 X R$ 1.931,47sem juros R$ 9.657,37
- 6 X R$ 1.609,56sem juros R$ 9.657,37
- 7 X R$ 1.379,62sem juros R$ 9.657,37
- 8 X R$ 1.207,17sem juros R$ 9.657,37
- 9 X R$ 1.073,04sem juros R$ 9.657,37
- 10 X R$ 965,74sem juros R$ 9.657,37
- 11 X R$ 957,84 R$ 10.536,19
- 12 X R$ 882,84 R$ 10.594,13
- 13 X R$ 831,50 R$ 10.809,49
- 14 X R$ 779,01 R$ 10.906,07
- 15 X R$ 733,51 R$ 11.002,64
- 16 X R$ 693,70 R$ 11.099,22
- 17 X R$ 658,58 R$ 11.195,79
- 18 X R$ 627,35 R$ 11.292,36
- 19 X R$ 599,42 R$ 11.388,94
- 20 X R$ 574,28 R$ 11.485,51
- 21 X R$ 551,53 R$ 11.582,08
- 1 X R$ 9.657,37sem juros R$ 9.657,37
- 2 X R$ 4.828,69sem juros R$ 9.657,37
- 3 X R$ 3.219,12sem juros R$ 9.657,37
- 4 X R$ 2.414,34sem juros R$ 9.657,37
- 5 X R$ 1.931,47sem juros R$ 9.657,37
- 6 X R$ 1.609,56sem juros R$ 9.657,37
- 7 X R$ 1.379,62sem juros R$ 9.657,37
- 8 X R$ 1.207,17sem juros R$ 9.657,37
- 9 X R$ 1.073,04sem juros R$ 9.657,37
- 10 X R$ 965,74sem juros R$ 9.657,37
- 11 X R$ 877,94sem juros R$ 9.657,37
- 12 X R$ 804,78sem juros R$ 9.657,37
- 13 X R$ 831,50 R$ 10.809,49
- 14 X R$ 779,01 R$ 10.906,07
- 15 X R$ 733,51 R$ 11.002,64
- 16 X R$ 693,70 R$ 11.099,22
- 17 X R$ 658,58 R$ 11.195,79
- 18 X R$ 627,35 R$ 11.292,36
- 19 X R$ 599,42 R$ 11.388,94
- 20 X R$ 574,28 R$ 11.485,51
- 21 X R$ 551,53 R$ 11.582,08
- 1 X R$ 9.657,37sem juros R$ 9.657,37
- 2 X R$ 4.828,69sem juros R$ 9.657,37
- 3 X R$ 3.219,12sem juros R$ 9.657,37
- 4 X R$ 2.414,34sem juros R$ 9.657,37
- 5 X R$ 1.931,47sem juros R$ 9.657,37
- 6 X R$ 1.609,56sem juros R$ 9.657,37
- 7 X R$ 1.379,62sem juros R$ 9.657,37
- 8 X R$ 1.207,17sem juros R$ 9.657,37
- 9 X R$ 1.073,04sem juros R$ 9.657,37
- 10 X R$ 965,74sem juros R$ 9.657,37
- 11 X R$ 877,94sem juros R$ 9.657,37
- 12 X R$ 804,78sem juros R$ 9.657,37
- 13 X R$ 831,50 R$ 10.809,49
- 14 X R$ 779,01 R$ 10.906,07
- 15 X R$ 733,51 R$ 11.002,64
- 16 X R$ 693,70 R$ 11.099,22
- 17 X R$ 658,58 R$ 11.195,79
- 18 X R$ 627,35 R$ 11.292,36
- 19 X R$ 599,42 R$ 11.388,94
- 20 X R$ 574,28 R$ 11.485,51
- 21 X R$ 551,53 R$ 11.582,08
- 1 X R$ 9.657,37sem juros R$ 9.657,37
- 2 X R$ 4.968,72 R$ 9.937,43
- 3 X R$ 3.357,55 R$ 10.072,64
- 4 X R$ 2.532,65 R$ 10.130,58
- 5 X R$ 2.029,98 R$ 10.149,90
- 6 X R$ 1.707,75 R$ 10.246,47
- 7 X R$ 1.472,06 R$ 10.304,41
- 8 X R$ 1.295,30 R$ 10.362,36
- 9 X R$ 1.158,88 R$ 10.429,96
- 10 X R$ 1.047,83 R$ 10.478,25
- 11 X R$ 957,84 R$ 10.536,19
- 12 X R$ 882,84 R$ 10.594,13
- 13 X R$ 831,50 R$ 10.809,49
- 14 X R$ 779,01 R$ 10.906,07
- 15 X R$ 733,51 R$ 11.002,64
- 16 X R$ 693,70 R$ 11.099,22
- 17 X R$ 658,58 R$ 11.195,79
- 18 X R$ 627,35 R$ 11.292,36
- 19 X R$ 599,42 R$ 11.388,94
- 20 X R$ 574,28 R$ 11.485,51
- 21 X R$ 551,53 R$ 11.582,08
- 1 X R$ 9.657,37sem juros R$ 9.657,37
AÇOUGUE

BAR E LANCHONETE

ELETROPORTATEIS

PANIFICADORA

PIZZARIA

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

RESTAURANTE
SORVETERIA
SUPERMERCADO
OFERTAS



