BALCÃO DE AÇOUGUE AVÍCOLA TURINO GELOPAR GRTA-150/A
REF: 3924Desenvolvido especialmente para açougues, supermercados e casas de carnes que trabalham com produtos avícolas, o modelo garante organização, higiene e conservação adequada.
R$ 9.936,72 à vista no boleto
Em até 21x no cartão de crédito Consulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Avise-me quando disponível
Quem Viu, Viu Também!
Descrição
O Balcão de Açougue Avícola Turino GRTA-150/A da Gelopar é ideal para a conservação e exposição de carnes e aves não congeladas, oferecendo excelente desempenho térmico aliado a uma apresentação atrativa no ponto de venda. Desenvolvido especialmente para açougues, supermercados e casas de carnes que trabalham com produtos avícolas, o modelo garante organização, higiene e conservação adequada.
Com sistema de placa fria superior, o GRTA-150/A permite melhor distribuição dos produtos: na parte superior, cortes baixos, carnes temperadas e itens em bandejas; na parte inferior, carnes e aves refrigeradas, proporcionando praticidade e eficiência no dia a dia.
Diferenciais do Produto.
- Ampla área para exposição de carnes e aves
- Sistema com placa fria superior para melhor conservação
- Refrigeração estática eficiente e uniforme
- Iluminação interna em LED com interruptor
- Vidro frontal duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
- Laterais em aço injetado (parte externa pré-pintada e parte interna em Aço Inox espelhado)
- Revestimento interno em Aço Inox 430
- Grades nas placas frias
- Pés niveladores
- Estrutura resistente e de fácil higienização
Indicado Para:
- Açougues
- Supermercados
- Mercados de bairro
- Casas de carnes
- Empórios
Conservação com Segurança e Qualidade
O GRTA-150/A mantém a temperatura ideal entre 0°C e +7°C, preservando textura, cor e qualidade das carnes e aves, garantindo maior durabilidade e segurança alimentar.
Por que escolher a Gelopar?
A Gelopar é referência nacional em refrigeração comercial, oferecendo equipamentos de alta performance, durabilidade e excelente custo-benefício para o seu negócio.
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Ficha Técnica
Conservação e exposição: Carnes e aves (não congeladas)
Temperatura: 0° a +7°C
Sobre a placa fria (prateleira superior): Cortes baixos, carnes temperadas e outros itens expostos em bandejas
Abaixo da placa fria (prateleira inferior e base): Carnes e aves refrigerados
Refrigeração: Estática com 1 placa fria (prateleira) e serpentina na base
Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
Degelo: Manual
Prateleiras: 2 níveis (1 nível placa fria e 1 aramado)
Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
Grades: Nas placas frias
Vidro frontal: Duplo, temperado, baixo emissivo com aquecimento
Laterais: Aço injetado, parte externa pré-pintada, parte interna em Aço Inox espelhado
Revestimento interno: Aço Inox 430
Pés: Niveladores
Observação: Vidros sujeitos à condensação da umidade do ar
Capacidade da placa fria / prateleira: 15kg/metro por prateleira
Frente (mm): 1500
Profundidade (mm): 965
Altura (mm): 1462
Peso líquido (kg): 133 KG
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Mais formas de pagamento
Cartão de Crédito
Boleto
PIX
- 1 X R$ 9.936,72sem juros R$ 9.936,72
- 2 X R$ 5.112,44 R$ 10.224,88
- 3 X R$ 3.454,67 R$ 10.364,00
- 4 X R$ 2.605,91 R$ 10.423,62
- 5 X R$ 2.088,70 R$ 10.443,49
- 6 X R$ 1.757,14 R$ 10.542,86
- 7 X R$ 1.514,64 R$ 10.602,48
- 8 X R$ 1.332,76 R$ 10.662,10
- 9 X R$ 1.192,41 R$ 10.731,66
- 10 X R$ 1.078,13 R$ 10.781,34
- 11 X R$ 985,54 R$ 10.840,96
- 12 X R$ 908,38 R$ 10.900,58
- 13 X R$ 849,44 R$ 11.042,68
- 14 X R$ 795,86 R$ 11.142,04
- 15 X R$ 749,43 R$ 11.241,41
- 16 X R$ 708,80 R$ 11.340,78
- 17 X R$ 672,95 R$ 11.440,15
- 18 X R$ 641,08 R$ 11.539,51
- 19 X R$ 612,57 R$ 11.638,88
- 20 X R$ 586,91 R$ 11.738,25
- 21 X R$ 563,70 R$ 11.837,61
- 1 X R$ 9.936,72sem juros R$ 9.936,72
- 2 X R$ 5.112,44 R$ 10.224,88
- 3 X R$ 3.454,67 R$ 10.364,00
- 4 X R$ 2.605,91 R$ 10.423,62
- 5 X R$ 2.088,70 R$ 10.443,49
- 6 X R$ 1.757,14 R$ 10.542,86
- 7 X R$ 1.514,64 R$ 10.602,48
- 8 X R$ 1.332,76 R$ 10.662,10
- 9 X R$ 1.192,41 R$ 10.731,66
- 10 X R$ 1.078,13 R$ 10.781,34
- 11 X R$ 985,54 R$ 10.840,96
- 12 X R$ 908,38 R$ 10.900,58
- 13 X R$ 849,44 R$ 11.042,68
- 14 X R$ 795,86 R$ 11.142,04
- 15 X R$ 749,43 R$ 11.241,41
- 16 X R$ 708,80 R$ 11.340,78
- 17 X R$ 672,95 R$ 11.440,15
- 18 X R$ 641,08 R$ 11.539,51
- 19 X R$ 612,57 R$ 11.638,88
- 20 X R$ 586,91 R$ 11.738,25
- 21 X R$ 563,70 R$ 11.837,61
- 1 X R$ 9.936,72sem juros R$ 9.936,72
- 2 X R$ 5.112,44 R$ 10.224,88
- 3 X R$ 3.454,67 R$ 10.364,00
- 4 X R$ 2.605,91 R$ 10.423,62
- 5 X R$ 2.088,70 R$ 10.443,49
- 6 X R$ 1.757,14 R$ 10.542,86
- 7 X R$ 1.514,64 R$ 10.602,48
- 8 X R$ 1.332,76 R$ 10.662,10
- 9 X R$ 1.192,41 R$ 10.731,66
- 10 X R$ 1.078,13 R$ 10.781,34
- 11 X R$ 985,54 R$ 10.840,96
- 12 X R$ 908,38 R$ 10.900,58
- 13 X R$ 855,55 R$ 11.122,17
- 14 X R$ 801,54 R$ 11.221,54
- 15 X R$ 754,73 R$ 11.320,91
- 16 X R$ 713,77 R$ 11.420,27
- 17 X R$ 677,63 R$ 11.519,64
- 18 X R$ 645,50 R$ 11.619,01
- 19 X R$ 616,76 R$ 11.718,37
- 20 X R$ 590,89 R$ 11.817,74
- 21 X R$ 567,48 R$ 11.917,11
- 1 X R$ 9.936,72sem juros R$ 9.936,72
- 2 X R$ 5.112,44 R$ 10.224,88
- 3 X R$ 3.454,67 R$ 10.364,00
- 4 X R$ 2.605,91 R$ 10.423,62
- 5 X R$ 2.088,70 R$ 10.443,49
- 6 X R$ 1.757,14 R$ 10.542,86
- 7 X R$ 1.514,64 R$ 10.602,48
- 8 X R$ 1.332,76 R$ 10.662,10
- 9 X R$ 1.192,41 R$ 10.731,66
- 10 X R$ 1.078,13 R$ 10.781,34
- 11 X R$ 985,54 R$ 10.840,96
- 12 X R$ 908,38 R$ 10.900,58
- 13 X R$ 855,55 R$ 11.122,17
- 14 X R$ 801,54 R$ 11.221,54
- 15 X R$ 754,73 R$ 11.320,91
- 16 X R$ 713,77 R$ 11.420,27
- 17 X R$ 677,63 R$ 11.519,64
- 18 X R$ 645,50 R$ 11.619,01
- 19 X R$ 616,76 R$ 11.718,37
- 20 X R$ 590,89 R$ 11.817,74
- 21 X R$ 567,48 R$ 11.917,11
- 1 X R$ 9.936,72sem juros R$ 9.936,72
- 2 X R$ 5.112,44 R$ 10.224,88
- 3 X R$ 3.454,67 R$ 10.364,00
- 4 X R$ 2.605,91 R$ 10.423,62
- 5 X R$ 2.088,70 R$ 10.443,49
- 6 X R$ 1.757,14 R$ 10.542,86
- 7 X R$ 1.514,64 R$ 10.602,48
- 8 X R$ 1.332,76 R$ 10.662,10
- 9 X R$ 1.192,41 R$ 10.731,66
- 10 X R$ 1.078,13 R$ 10.781,34
- 11 X R$ 985,54 R$ 10.840,96
- 12 X R$ 918,57 R$ 11.022,80
- 13 X R$ 855,55 R$ 11.122,17
- 14 X R$ 801,54 R$ 11.221,54
- 15 X R$ 754,73 R$ 11.320,91
- 16 X R$ 713,77 R$ 11.420,27
- 17 X R$ 677,63 R$ 11.519,64
- 18 X R$ 645,50 R$ 11.619,01
- 19 X R$ 616,76 R$ 11.718,37
- 20 X R$ 590,89 R$ 11.817,74
- 21 X R$ 567,48 R$ 11.917,11
- 1 X R$ 9.936,72sem juros R$ 9.936,72
- 2 X R$ 4.968,36sem juros R$ 9.936,72
- 3 X R$ 3.312,24sem juros R$ 9.936,72
- 4 X R$ 2.484,18sem juros R$ 9.936,72
- 5 X R$ 1.987,34sem juros R$ 9.936,72
- 6 X R$ 1.656,12sem juros R$ 9.936,72
- 7 X R$ 1.419,53sem juros R$ 9.936,72
- 8 X R$ 1.242,09sem juros R$ 9.936,72
- 9 X R$ 1.104,08sem juros R$ 9.936,72
- 10 X R$ 993,67sem juros R$ 9.936,72
- 11 X R$ 985,54 R$ 10.840,96
- 12 X R$ 908,38 R$ 10.900,58
- 13 X R$ 855,55 R$ 11.122,17
- 14 X R$ 801,54 R$ 11.221,54
- 15 X R$ 754,73 R$ 11.320,91
- 16 X R$ 713,77 R$ 11.420,27
- 17 X R$ 677,63 R$ 11.519,64
- 18 X R$ 645,50 R$ 11.619,01
- 19 X R$ 616,76 R$ 11.718,37
- 20 X R$ 590,89 R$ 11.817,74
- 21 X R$ 567,48 R$ 11.917,11
- 1 X R$ 9.936,72sem juros R$ 9.936,72
- 2 X R$ 4.968,36sem juros R$ 9.936,72
- 3 X R$ 3.312,24sem juros R$ 9.936,72
- 4 X R$ 2.484,18sem juros R$ 9.936,72
- 5 X R$ 1.987,34sem juros R$ 9.936,72
- 6 X R$ 1.656,12sem juros R$ 9.936,72
- 7 X R$ 1.419,53sem juros R$ 9.936,72
- 8 X R$ 1.242,09sem juros R$ 9.936,72
- 9 X R$ 1.104,08sem juros R$ 9.936,72
- 10 X R$ 993,67sem juros R$ 9.936,72
- 11 X R$ 903,34sem juros R$ 9.936,72
- 12 X R$ 828,06sem juros R$ 9.936,72
- 13 X R$ 855,55 R$ 11.122,17
- 14 X R$ 801,54 R$ 11.221,54
- 15 X R$ 754,73 R$ 11.320,91
- 16 X R$ 713,77 R$ 11.420,27
- 17 X R$ 677,63 R$ 11.519,64
- 18 X R$ 645,50 R$ 11.619,01
- 19 X R$ 616,76 R$ 11.718,37
- 20 X R$ 590,89 R$ 11.817,74
- 21 X R$ 567,48 R$ 11.917,11
- 1 X R$ 9.936,72sem juros R$ 9.936,72
- 2 X R$ 4.968,36sem juros R$ 9.936,72
- 3 X R$ 3.312,24sem juros R$ 9.936,72
- 4 X R$ 2.484,18sem juros R$ 9.936,72
- 5 X R$ 1.987,34sem juros R$ 9.936,72
- 6 X R$ 1.656,12sem juros R$ 9.936,72
- 7 X R$ 1.419,53sem juros R$ 9.936,72
- 8 X R$ 1.242,09sem juros R$ 9.936,72
- 9 X R$ 1.104,08sem juros R$ 9.936,72
- 10 X R$ 993,67sem juros R$ 9.936,72
- 11 X R$ 903,34sem juros R$ 9.936,72
- 12 X R$ 828,06sem juros R$ 9.936,72
- 13 X R$ 855,55 R$ 11.122,17
- 14 X R$ 801,54 R$ 11.221,54
- 15 X R$ 754,73 R$ 11.320,91
- 16 X R$ 713,77 R$ 11.420,27
- 17 X R$ 677,63 R$ 11.519,64
- 18 X R$ 645,50 R$ 11.619,01
- 19 X R$ 616,76 R$ 11.718,37
- 20 X R$ 590,89 R$ 11.817,74
- 21 X R$ 567,48 R$ 11.917,11
- 1 X R$ 9.936,72sem juros R$ 9.936,72
- 2 X R$ 5.112,44 R$ 10.224,88
- 3 X R$ 3.454,67 R$ 10.364,00
- 4 X R$ 2.605,91 R$ 10.423,62
- 5 X R$ 2.088,70 R$ 10.443,49
- 6 X R$ 1.757,14 R$ 10.542,86
- 7 X R$ 1.514,64 R$ 10.602,48
- 8 X R$ 1.332,76 R$ 10.662,10
- 9 X R$ 1.192,41 R$ 10.731,66
- 10 X R$ 1.078,13 R$ 10.781,34
- 11 X R$ 985,54 R$ 10.840,96
- 12 X R$ 908,38 R$ 10.900,58
- 13 X R$ 855,55 R$ 11.122,17
- 14 X R$ 801,54 R$ 11.221,54
- 15 X R$ 754,73 R$ 11.320,91
- 16 X R$ 713,77 R$ 11.420,27
- 17 X R$ 677,63 R$ 11.519,64
- 18 X R$ 645,50 R$ 11.619,01
- 19 X R$ 616,76 R$ 11.718,37
- 20 X R$ 590,89 R$ 11.817,74
- 21 X R$ 567,48 R$ 11.917,11
- 1 X R$ 9.936,72sem juros R$ 9.936,72
AÇOUGUE

BAR E LANCHONETE

ELETROPORTATEIS

PANIFICADORA

PIZZARIA

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

RESTAURANTE
SORVETERIA
SUPERMERCADO
OFERTAS



