BALCÃO REFRIGERADO DE ENCOSTO COM CUBA GBFE 250-CE DA GELOPAR
REF: 5921Indicado para a conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados), alia grande capacidade interna e eficiência térmica para o uso profissional diário.
R$ 8.122,12 à vista no boleto
Em até 21x no cartão de crédito Consulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Quem Viu, Viu Também!
Vitrine Refrigerada Confeitaria Dupla Função GPEA-140/R da Gelopar
De: R$ 5.573,24PorR$ 5.573,24
ComprarDescrição
O Balcão Refrigerado de Encosto com Cuba GBFE 250-CE da Gelopar é ideal para apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados e mercearias. Indicado para a conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados), alia grande capacidade interna e eficiência térmica para o uso profissional diário.
Seu sistema de refrigeração por ar forçado com evaporador aletado garante melhor circulação do ar frio e temperatura uniforme entre 0°C e +7°C. O modelo conta com tampo com cuba de 400x340x130mm, proporcionando praticidade nas rotinas de preparo e higienização. Neste modelo, a cuba e o motor ficam posicionados no lado esquerdo para quem está de frente para as portas.
-
Diferenciais do Produto
- Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
- Controlador eletrônico com indicador de temperatura
- Degelo manual
- Portas cegas
- 1 nível de prateleira aramada e regulável
- Resistência no quadro de portas
- Tampo com cuba 400x340x130mm
- Pés niveladores
- Ampla capacidade interna (2,50m)
Importante
Não acompanha torneira e sifão.
Lado da cuba e motor posicionados à esquerda para quem está de frente para as portas.
Modelos sem cuba possuem tampo liso, sem rebaixo.
-
Indicado Para
- Cozinhas industriais
- Hotéis
- Restaurantes
- Bares
- Lanchonetes
- Confeitarias
- Mercados e mercearias
Conservação com Segurança e Qualidade
Mantém a temperatura ideal entre 0°C e +7°C, preservando qualidade, sabor e textura dos alimentos, garantindo eficiência e segurança na conservação diária.
Por que escolher a Gelopar?
A Gelopar é referência nacional em refrigeração comercial, oferecendo equipamentos de alta performance, durabilidade e excelente custo-benefício para o seu negócio.
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Ficha Técnica
- Aplicação: Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)
- Temperatura: 0°C a +7°C
- Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
- Controle de temperatura: Controlador eletrônico com indicador
- Degelo: Manual
- Portas: Cegas
- Prateleiras: 1 nível aramada regulável
- Capacidade bruta (L): 765
- Frente (mm): 2500
- Profundidade (mm): 700
- Altura / Tampo (mm): 1000 / 900
- Peso líquido (kg): 114
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Mais formas de pagamento
Cartão de Crédito
Boleto
PIX
- 1 X R$ 8.122,12sem juros R$ 8.122,12
- 2 X R$ 4.178,83 R$ 8.357,66
- 3 X R$ 2.823,79 R$ 8.471,37
- 4 X R$ 2.130,03 R$ 8.520,10
- 5 X R$ 1.707,27 R$ 8.536,35
- 6 X R$ 1.436,26 R$ 8.617,57
- 7 X R$ 1.238,04 R$ 8.666,30
- 8 X R$ 1.089,38 R$ 8.715,03
- 9 X R$ 974,65 R$ 8.771,89
- 10 X R$ 881,25 R$ 8.812,50
- 11 X R$ 805,57 R$ 8.861,23
- 12 X R$ 742,50 R$ 8.909,97
- 13 X R$ 694,32 R$ 9.026,11
- 14 X R$ 650,52 R$ 9.107,33
- 15 X R$ 612,57 R$ 9.188,55
- 16 X R$ 579,36 R$ 9.269,78
- 17 X R$ 550,06 R$ 9.351,00
- 18 X R$ 524,01 R$ 9.432,22
- 19 X R$ 500,71 R$ 9.513,44
- 20 X R$ 479,73 R$ 9.594,66
- 21 X R$ 460,76 R$ 9.675,88
- 1 X R$ 8.122,12sem juros R$ 8.122,12
- 2 X R$ 4.178,83 R$ 8.357,66
- 3 X R$ 2.823,79 R$ 8.471,37
- 4 X R$ 2.130,03 R$ 8.520,10
- 5 X R$ 1.707,27 R$ 8.536,35
- 6 X R$ 1.436,26 R$ 8.617,57
- 7 X R$ 1.238,04 R$ 8.666,30
- 8 X R$ 1.089,38 R$ 8.715,03
- 9 X R$ 974,65 R$ 8.771,89
- 10 X R$ 881,25 R$ 8.812,50
- 11 X R$ 805,57 R$ 8.861,23
- 12 X R$ 742,50 R$ 8.909,97
- 13 X R$ 694,32 R$ 9.026,11
- 14 X R$ 650,52 R$ 9.107,33
- 15 X R$ 612,57 R$ 9.188,55
- 16 X R$ 579,36 R$ 9.269,78
- 17 X R$ 550,06 R$ 9.351,00
- 18 X R$ 524,01 R$ 9.432,22
- 19 X R$ 500,71 R$ 9.513,44
- 20 X R$ 479,73 R$ 9.594,66
- 21 X R$ 460,76 R$ 9.675,88
- 1 X R$ 8.122,12sem juros R$ 8.122,12
- 2 X R$ 4.178,83 R$ 8.357,66
- 3 X R$ 2.823,79 R$ 8.471,37
- 4 X R$ 2.130,03 R$ 8.520,10
- 5 X R$ 1.707,27 R$ 8.536,35
- 6 X R$ 1.436,26 R$ 8.617,57
- 7 X R$ 1.238,04 R$ 8.666,30
- 8 X R$ 1.089,38 R$ 8.715,03
- 9 X R$ 974,65 R$ 8.771,89
- 10 X R$ 881,25 R$ 8.812,50
- 11 X R$ 805,57 R$ 8.861,23
- 12 X R$ 742,50 R$ 8.909,97
- 13 X R$ 699,31 R$ 9.091,09
- 14 X R$ 655,17 R$ 9.172,31
- 15 X R$ 616,90 R$ 9.253,53
- 16 X R$ 583,42 R$ 9.334,75
- 17 X R$ 553,88 R$ 9.415,97
- 18 X R$ 527,62 R$ 9.497,19
- 19 X R$ 504,13 R$ 9.578,42
- 20 X R$ 482,98 R$ 9.659,64
- 21 X R$ 463,85 R$ 9.740,86
- 1 X R$ 8.122,12sem juros R$ 8.122,12
- 2 X R$ 4.178,83 R$ 8.357,66
- 3 X R$ 2.823,79 R$ 8.471,37
- 4 X R$ 2.130,03 R$ 8.520,10
- 5 X R$ 1.707,27 R$ 8.536,35
- 6 X R$ 1.436,26 R$ 8.617,57
- 7 X R$ 1.238,04 R$ 8.666,30
- 8 X R$ 1.089,38 R$ 8.715,03
- 9 X R$ 974,65 R$ 8.771,89
- 10 X R$ 881,25 R$ 8.812,50
- 11 X R$ 805,57 R$ 8.861,23
- 12 X R$ 742,50 R$ 8.909,97
- 13 X R$ 699,31 R$ 9.091,09
- 14 X R$ 655,17 R$ 9.172,31
- 15 X R$ 616,90 R$ 9.253,53
- 16 X R$ 583,42 R$ 9.334,75
- 17 X R$ 553,88 R$ 9.415,97
- 18 X R$ 527,62 R$ 9.497,19
- 19 X R$ 504,13 R$ 9.578,42
- 20 X R$ 482,98 R$ 9.659,64
- 21 X R$ 463,85 R$ 9.740,86
- 1 X R$ 8.122,12sem juros R$ 8.122,12
- 2 X R$ 4.178,83 R$ 8.357,66
- 3 X R$ 2.823,79 R$ 8.471,37
- 4 X R$ 2.130,03 R$ 8.520,10
- 5 X R$ 1.707,27 R$ 8.536,35
- 6 X R$ 1.436,26 R$ 8.617,57
- 7 X R$ 1.238,04 R$ 8.666,30
- 8 X R$ 1.089,38 R$ 8.715,03
- 9 X R$ 974,65 R$ 8.771,89
- 10 X R$ 881,25 R$ 8.812,50
- 11 X R$ 805,57 R$ 8.861,23
- 12 X R$ 750,82 R$ 9.009,87
- 13 X R$ 699,31 R$ 9.091,09
- 14 X R$ 655,17 R$ 9.172,31
- 15 X R$ 616,90 R$ 9.253,53
- 16 X R$ 583,42 R$ 9.334,75
- 17 X R$ 553,88 R$ 9.415,97
- 18 X R$ 527,62 R$ 9.497,19
- 19 X R$ 504,13 R$ 9.578,42
- 20 X R$ 482,98 R$ 9.659,64
- 21 X R$ 463,85 R$ 9.740,86
- 1 X R$ 8.122,12sem juros R$ 8.122,12
- 2 X R$ 4.061,06sem juros R$ 8.122,12
- 3 X R$ 2.707,37sem juros R$ 8.122,12
- 4 X R$ 2.030,53sem juros R$ 8.122,12
- 5 X R$ 1.624,42sem juros R$ 8.122,12
- 6 X R$ 1.353,69sem juros R$ 8.122,12
- 7 X R$ 1.160,30sem juros R$ 8.122,12
- 8 X R$ 1.015,27sem juros R$ 8.122,12
- 9 X R$ 902,46sem juros R$ 8.122,12
- 10 X R$ 812,21sem juros R$ 8.122,12
- 11 X R$ 805,57 R$ 8.861,23
- 12 X R$ 742,50 R$ 8.909,97
- 13 X R$ 699,31 R$ 9.091,09
- 14 X R$ 655,17 R$ 9.172,31
- 15 X R$ 616,90 R$ 9.253,53
- 16 X R$ 583,42 R$ 9.334,75
- 17 X R$ 553,88 R$ 9.415,97
- 18 X R$ 527,62 R$ 9.497,19
- 19 X R$ 504,13 R$ 9.578,42
- 20 X R$ 482,98 R$ 9.659,64
- 21 X R$ 463,85 R$ 9.740,86
- 1 X R$ 8.122,12sem juros R$ 8.122,12
- 2 X R$ 4.061,06sem juros R$ 8.122,12
- 3 X R$ 2.707,37sem juros R$ 8.122,12
- 4 X R$ 2.030,53sem juros R$ 8.122,12
- 5 X R$ 1.624,42sem juros R$ 8.122,12
- 6 X R$ 1.353,69sem juros R$ 8.122,12
- 7 X R$ 1.160,30sem juros R$ 8.122,12
- 8 X R$ 1.015,27sem juros R$ 8.122,12
- 9 X R$ 902,46sem juros R$ 8.122,12
- 10 X R$ 812,21sem juros R$ 8.122,12
- 11 X R$ 738,37sem juros R$ 8.122,12
- 12 X R$ 676,84sem juros R$ 8.122,12
- 13 X R$ 699,31 R$ 9.091,09
- 14 X R$ 655,17 R$ 9.172,31
- 15 X R$ 616,90 R$ 9.253,53
- 16 X R$ 583,42 R$ 9.334,75
- 17 X R$ 553,88 R$ 9.415,97
- 18 X R$ 527,62 R$ 9.497,19
- 19 X R$ 504,13 R$ 9.578,42
- 20 X R$ 482,98 R$ 9.659,64
- 21 X R$ 463,85 R$ 9.740,86
- 1 X R$ 8.122,12sem juros R$ 8.122,12
- 2 X R$ 4.061,06sem juros R$ 8.122,12
- 3 X R$ 2.707,37sem juros R$ 8.122,12
- 4 X R$ 2.030,53sem juros R$ 8.122,12
- 5 X R$ 1.624,42sem juros R$ 8.122,12
- 6 X R$ 1.353,69sem juros R$ 8.122,12
- 7 X R$ 1.160,30sem juros R$ 8.122,12
- 8 X R$ 1.015,27sem juros R$ 8.122,12
- 9 X R$ 902,46sem juros R$ 8.122,12
- 10 X R$ 812,21sem juros R$ 8.122,12
- 11 X R$ 738,37sem juros R$ 8.122,12
- 12 X R$ 676,84sem juros R$ 8.122,12
- 13 X R$ 699,31 R$ 9.091,09
- 14 X R$ 655,17 R$ 9.172,31
- 15 X R$ 616,90 R$ 9.253,53
- 16 X R$ 583,42 R$ 9.334,75
- 17 X R$ 553,88 R$ 9.415,97
- 18 X R$ 527,62 R$ 9.497,19
- 19 X R$ 504,13 R$ 9.578,42
- 20 X R$ 482,98 R$ 9.659,64
- 21 X R$ 463,85 R$ 9.740,86
- 1 X R$ 8.122,12sem juros R$ 8.122,12
- 2 X R$ 4.178,83 R$ 8.357,66
- 3 X R$ 2.823,79 R$ 8.471,37
- 4 X R$ 2.130,03 R$ 8.520,10
- 5 X R$ 1.707,27 R$ 8.536,35
- 6 X R$ 1.436,26 R$ 8.617,57
- 7 X R$ 1.238,04 R$ 8.666,30
- 8 X R$ 1.089,38 R$ 8.715,03
- 9 X R$ 974,65 R$ 8.771,89
- 10 X R$ 881,25 R$ 8.812,50
- 11 X R$ 805,57 R$ 8.861,23
- 12 X R$ 742,50 R$ 8.909,97
- 13 X R$ 699,31 R$ 9.091,09
- 14 X R$ 655,17 R$ 9.172,31
- 15 X R$ 616,90 R$ 9.253,53
- 16 X R$ 583,42 R$ 9.334,75
- 17 X R$ 553,88 R$ 9.415,97
- 18 X R$ 527,62 R$ 9.497,19
- 19 X R$ 504,13 R$ 9.578,42
- 20 X R$ 482,98 R$ 9.659,64
- 21 X R$ 463,85 R$ 9.740,86
- 1 X R$ 8.122,12sem juros R$ 8.122,12
AÇOUGUE

BAR E LANCHONETE

ELETROPORTATEIS

PANIFICADORA

PIZZARIA

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

RESTAURANTE
SORVETERIA
SUPERMERCADO
OFERTAS



