MINI-CÂMARA CONSERVADORA PARA PÃO OU GELO/GELOPAR
REF: 0720Indicada para padarias, supermercados, distribuidoras de gelo e estabelecimentos comerciais que necessitam de conservação eficiente para produtos congelados.
R$ 11.971,73 à vista no boleto
Em até 21x no cartão de crédito Consulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Avise-me quando disponível
Quem Viu, Viu Também!
Descrição
A Mini-Câmara Conservadora para Pão ou Gelo da Gelopar é ideal para a conservação de pão congelado ou gelo, oferecendo alta capacidade de armazenamento, robustez estrutural e excelente desempenho térmico. Indicada para padarias, supermercados, distribuidoras de gelo e estabelecimentos comerciais que necessitam de conservação eficiente para produtos congelados.
Projetada para operar na faixa de temperatura de -10°C a -15°C, mantém os produtos armazenados em condições ideais de congelamento. O sistema de refrigeração estática com serpentina garante distribuição uniforme do frio, preservando a qualidade dos itens armazenados. O controlador eletrônico com indicador de temperatura permite ajustes precisos e fácil monitoramento.
Conta com degelo manual e porta cega com fechamento automático, proporcionando melhor vedação térmica e maior eficiência energética. Sua construção em gabinete monobloco assegura resistência, durabilidade e maior vida útil ao equipamento.
O revestimento externo em aço pré-pintado branco e o interno em aço galvanizado oferecem resistência e facilidade de higienização. O modelo GMPG-950 G acompanha kit com 4 níveis de prateleiras aramadas brancas, facilitando a organização interna. Possui ainda estrado de PVC na base e pés niveladores, garantindo estabilidade e proteção.
- Diferenciais do Produto:
- Conservação de pão congelado ou gelo
- Faixa de temperatura: -10°C a -15°C
- Refrigeração estática com serpentina
- Controlador eletrônico com indicador de temperatura
- Degelo manual
- Porta cega com fechamento automático
- Construção monobloco
- Kit com 4 níveis de prateleiras aramadas brancas (modelo GMPG-950 G)
- Revestimento externo em aço pré-pintado branco
- Revestimento interno em aço galvanizado
- Estrado de PVC na base
- Pés niveladores
- Indicado Para:
- Padarias
- Supermercados
- Distribuidoras de gelo
- Lojas de conveniência
- Estabelecimentos comerciais
- Importante:
- Equipamento indicado para conservação e armazenamento de produtos congelados.
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Ficha Técnica
- Aplicação: Conservação de pão congelado ou gelo
- Temperatura: -10°C a -15°C
- Refrigeração: Estática com serpentina
- Controle de temperatura: Eletrônico com indicador
- Degelo: Manual
- Porta: Cega com fechamento automático
- Construção do gabinete: Monobloco
- Revestimento externo: Aço pré-pintado branco
- Revestimento interno: Aço galvanizado
- Prateleiras: 4 níveis aramadas (modelo GMPG-950 G)
- Capacidade bruta: 1980 litros
- Frente (mm): 1250
- Profundidade (mm): 1210
- Altura (mm): 2200
- Peso líquido (kg): 186
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Mais formas de pagamento
Cartão de Crédito
Boleto
PIX
- 1 X R$ 11.971,73sem juros R$ 11.971,73
- 2 X R$ 6.159,46 R$ 12.318,91
- 3 X R$ 4.162,17 R$ 12.486,51
- 4 X R$ 3.139,59 R$ 12.558,34
- 5 X R$ 2.516,46 R$ 12.582,29
- 6 X R$ 2.117,00 R$ 12.702,01
- 7 X R$ 1.824,83 R$ 12.773,84
- 8 X R$ 1.605,71 R$ 12.845,67
- 9 X R$ 1.436,61 R$ 12.929,47
- 10 X R$ 1.298,93 R$ 12.989,33
- 11 X R$ 1.187,38 R$ 13.061,16
- 12 X R$ 1.094,42 R$ 13.132,99
- 13 X R$ 1.023,40 R$ 13.304,18
- 14 X R$ 958,85 R$ 13.423,90
- 15 X R$ 902,91 R$ 13.543,62
- 16 X R$ 853,96 R$ 13.663,34
- 17 X R$ 810,77 R$ 13.783,05
- 18 X R$ 772,38 R$ 13.902,77
- 19 X R$ 738,03 R$ 14.022,49
- 20 X R$ 707,11 R$ 14.142,20
- 21 X R$ 679,14 R$ 14.261,92
- 1 X R$ 11.971,73sem juros R$ 11.971,73
- 2 X R$ 6.159,46 R$ 12.318,91
- 3 X R$ 4.162,17 R$ 12.486,51
- 4 X R$ 3.139,59 R$ 12.558,34
- 5 X R$ 2.516,46 R$ 12.582,29
- 6 X R$ 2.117,00 R$ 12.702,01
- 7 X R$ 1.824,83 R$ 12.773,84
- 8 X R$ 1.605,71 R$ 12.845,67
- 9 X R$ 1.436,61 R$ 12.929,47
- 10 X R$ 1.298,93 R$ 12.989,33
- 11 X R$ 1.187,38 R$ 13.061,16
- 12 X R$ 1.094,42 R$ 13.132,99
- 13 X R$ 1.023,40 R$ 13.304,18
- 14 X R$ 958,85 R$ 13.423,90
- 15 X R$ 902,91 R$ 13.543,62
- 16 X R$ 853,96 R$ 13.663,34
- 17 X R$ 810,77 R$ 13.783,05
- 18 X R$ 772,38 R$ 13.902,77
- 19 X R$ 738,03 R$ 14.022,49
- 20 X R$ 707,11 R$ 14.142,20
- 21 X R$ 679,14 R$ 14.261,92
- 1 X R$ 11.971,73sem juros R$ 11.971,73
- 2 X R$ 6.159,46 R$ 12.318,91
- 3 X R$ 4.162,17 R$ 12.486,51
- 4 X R$ 3.139,59 R$ 12.558,34
- 5 X R$ 2.516,46 R$ 12.582,29
- 6 X R$ 2.117,00 R$ 12.702,01
- 7 X R$ 1.824,83 R$ 12.773,84
- 8 X R$ 1.605,71 R$ 12.845,67
- 9 X R$ 1.436,61 R$ 12.929,47
- 10 X R$ 1.298,93 R$ 12.989,33
- 11 X R$ 1.187,38 R$ 13.061,16
- 12 X R$ 1.094,42 R$ 13.132,99
- 13 X R$ 1.030,77 R$ 13.399,96
- 14 X R$ 965,69 R$ 13.519,67
- 15 X R$ 909,29 R$ 13.639,39
- 16 X R$ 859,94 R$ 13.759,11
- 17 X R$ 816,40 R$ 13.878,83
- 18 X R$ 777,70 R$ 13.998,54
- 19 X R$ 743,07 R$ 14.118,26
- 20 X R$ 711,90 R$ 14.237,98
- 21 X R$ 683,70 R$ 14.357,70
- 1 X R$ 11.971,73sem juros R$ 11.971,73
- 2 X R$ 6.159,46 R$ 12.318,91
- 3 X R$ 4.162,17 R$ 12.486,51
- 4 X R$ 3.139,59 R$ 12.558,34
- 5 X R$ 2.516,46 R$ 12.582,29
- 6 X R$ 2.117,00 R$ 12.702,01
- 7 X R$ 1.824,83 R$ 12.773,84
- 8 X R$ 1.605,71 R$ 12.845,67
- 9 X R$ 1.436,61 R$ 12.929,47
- 10 X R$ 1.298,93 R$ 12.989,33
- 11 X R$ 1.187,38 R$ 13.061,16
- 12 X R$ 1.094,42 R$ 13.132,99
- 13 X R$ 1.030,77 R$ 13.399,96
- 14 X R$ 965,69 R$ 13.519,67
- 15 X R$ 909,29 R$ 13.639,39
- 16 X R$ 859,94 R$ 13.759,11
- 17 X R$ 816,40 R$ 13.878,83
- 18 X R$ 777,70 R$ 13.998,54
- 19 X R$ 743,07 R$ 14.118,26
- 20 X R$ 711,90 R$ 14.237,98
- 21 X R$ 683,70 R$ 14.357,70
- 1 X R$ 11.971,73sem juros R$ 11.971,73
- 2 X R$ 6.159,46 R$ 12.318,91
- 3 X R$ 4.162,17 R$ 12.486,51
- 4 X R$ 3.139,59 R$ 12.558,34
- 5 X R$ 2.516,46 R$ 12.582,29
- 6 X R$ 2.117,00 R$ 12.702,01
- 7 X R$ 1.824,83 R$ 12.773,84
- 8 X R$ 1.605,71 R$ 12.845,67
- 9 X R$ 1.436,61 R$ 12.929,47
- 10 X R$ 1.298,93 R$ 12.989,33
- 11 X R$ 1.187,38 R$ 13.061,16
- 12 X R$ 1.106,69 R$ 13.280,24
- 13 X R$ 1.030,77 R$ 13.399,96
- 14 X R$ 965,69 R$ 13.519,67
- 15 X R$ 909,29 R$ 13.639,39
- 16 X R$ 859,94 R$ 13.759,11
- 17 X R$ 816,40 R$ 13.878,83
- 18 X R$ 777,70 R$ 13.998,54
- 19 X R$ 743,07 R$ 14.118,26
- 20 X R$ 711,90 R$ 14.237,98
- 21 X R$ 683,70 R$ 14.357,70
- 1 X R$ 11.971,73sem juros R$ 11.971,73
- 2 X R$ 5.985,87sem juros R$ 11.971,73
- 3 X R$ 3.990,58sem juros R$ 11.971,73
- 4 X R$ 2.992,93sem juros R$ 11.971,73
- 5 X R$ 2.394,35sem juros R$ 11.971,73
- 6 X R$ 1.995,29sem juros R$ 11.971,73
- 7 X R$ 1.710,25sem juros R$ 11.971,73
- 8 X R$ 1.496,47sem juros R$ 11.971,73
- 9 X R$ 1.330,19sem juros R$ 11.971,73
- 10 X R$ 1.197,17sem juros R$ 11.971,73
- 11 X R$ 1.187,38 R$ 13.061,16
- 12 X R$ 1.094,42 R$ 13.132,99
- 13 X R$ 1.030,77 R$ 13.399,96
- 14 X R$ 965,69 R$ 13.519,67
- 15 X R$ 909,29 R$ 13.639,39
- 16 X R$ 859,94 R$ 13.759,11
- 17 X R$ 816,40 R$ 13.878,83
- 18 X R$ 777,70 R$ 13.998,54
- 19 X R$ 743,07 R$ 14.118,26
- 20 X R$ 711,90 R$ 14.237,98
- 21 X R$ 683,70 R$ 14.357,70
- 1 X R$ 11.971,73sem juros R$ 11.971,73
- 2 X R$ 5.985,87sem juros R$ 11.971,73
- 3 X R$ 3.990,58sem juros R$ 11.971,73
- 4 X R$ 2.992,93sem juros R$ 11.971,73
- 5 X R$ 2.394,35sem juros R$ 11.971,73
- 6 X R$ 1.995,29sem juros R$ 11.971,73
- 7 X R$ 1.710,25sem juros R$ 11.971,73
- 8 X R$ 1.496,47sem juros R$ 11.971,73
- 9 X R$ 1.330,19sem juros R$ 11.971,73
- 10 X R$ 1.197,17sem juros R$ 11.971,73
- 11 X R$ 1.088,34sem juros R$ 11.971,73
- 12 X R$ 997,64sem juros R$ 11.971,73
- 13 X R$ 1.030,77 R$ 13.399,96
- 14 X R$ 965,69 R$ 13.519,67
- 15 X R$ 909,29 R$ 13.639,39
- 16 X R$ 859,94 R$ 13.759,11
- 17 X R$ 816,40 R$ 13.878,83
- 18 X R$ 777,70 R$ 13.998,54
- 19 X R$ 743,07 R$ 14.118,26
- 20 X R$ 711,90 R$ 14.237,98
- 21 X R$ 683,70 R$ 14.357,70
- 1 X R$ 11.971,73sem juros R$ 11.971,73
- 2 X R$ 5.985,87sem juros R$ 11.971,73
- 3 X R$ 3.990,58sem juros R$ 11.971,73
- 4 X R$ 2.992,93sem juros R$ 11.971,73
- 5 X R$ 2.394,35sem juros R$ 11.971,73
- 6 X R$ 1.995,29sem juros R$ 11.971,73
- 7 X R$ 1.710,25sem juros R$ 11.971,73
- 8 X R$ 1.496,47sem juros R$ 11.971,73
- 9 X R$ 1.330,19sem juros R$ 11.971,73
- 10 X R$ 1.197,17sem juros R$ 11.971,73
- 11 X R$ 1.088,34sem juros R$ 11.971,73
- 12 X R$ 997,64sem juros R$ 11.971,73
- 13 X R$ 1.030,77 R$ 13.399,96
- 14 X R$ 965,69 R$ 13.519,67
- 15 X R$ 909,29 R$ 13.639,39
- 16 X R$ 859,94 R$ 13.759,11
- 17 X R$ 816,40 R$ 13.878,83
- 18 X R$ 777,70 R$ 13.998,54
- 19 X R$ 743,07 R$ 14.118,26
- 20 X R$ 711,90 R$ 14.237,98
- 21 X R$ 683,70 R$ 14.357,70
- 1 X R$ 11.971,73sem juros R$ 11.971,73
- 2 X R$ 6.159,46 R$ 12.318,91
- 3 X R$ 4.162,17 R$ 12.486,51
- 4 X R$ 3.139,59 R$ 12.558,34
- 5 X R$ 2.516,46 R$ 12.582,29
- 6 X R$ 2.117,00 R$ 12.702,01
- 7 X R$ 1.824,83 R$ 12.773,84
- 8 X R$ 1.605,71 R$ 12.845,67
- 9 X R$ 1.436,61 R$ 12.929,47
- 10 X R$ 1.298,93 R$ 12.989,33
- 11 X R$ 1.187,38 R$ 13.061,16
- 12 X R$ 1.094,42 R$ 13.132,99
- 13 X R$ 1.030,77 R$ 13.399,96
- 14 X R$ 965,69 R$ 13.519,67
- 15 X R$ 909,29 R$ 13.639,39
- 16 X R$ 859,94 R$ 13.759,11
- 17 X R$ 816,40 R$ 13.878,83
- 18 X R$ 777,70 R$ 13.998,54
- 19 X R$ 743,07 R$ 14.118,26
- 20 X R$ 711,90 R$ 14.237,98
- 21 X R$ 683,70 R$ 14.357,70
- 1 X R$ 11.971,73sem juros R$ 11.971,73
AÇOUGUE

BAR E LANCHONETE

ELETROPORTATEIS

PANIFICADORA

PIZZARIA

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

RESTAURANTE
SORVETERIA
SUPERMERCADO
OFERTAS



