

Cervejeira GELOPAR GRBA-450QC
REF: 1020R$ 4.468,48 à vista no boleto
Em até 12x com juros no cartão de créditoConsulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Avise-me quando disponível
Refrigeração de Cervejas e Bebidas (Água, Sucos e Refrigerantes)
Temperatura regulável: -6º, -4º, +1ºC ou +3ºC (Modo Economia), através de controlador eletrônico digital com indicador digital de temperatura e degelo automático (frost free)
Refrigeração: Ar forçado com serpentina aletada
Iluminação: 1 barra de LED no painel externo
Porta:
▪ GRBA-450 GW: Cega em Aço revestido Tipo Inox, com adesivo
▪ GRBA-450 QC/CB/WD: Cega em Aço pré-pintado, com adesivo
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis + 1 estrado
Revestimento externo: Aço pré-pintado preto
Pés reguláveis
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar
Frente(mm) | 675 | |
Profundidade(mm) | 675 | |
Altura(mm) | 1972 | |
Capacidade bruta(litros) | 441 | |
Peso bruto(kg) | 104 | |
Tensão(V) | 127 | 220 |
Frequência(Hz) | 60 | 50 ou 60 |
Consumo kWh/dia(60Hz) | 7,12 | |
Classe | 4 |
Mais formas de pagamento






- 1 X R$ 4.468,48sem juros R$ 4.468,48
- 2 X R$ 2.299,04 R$ 4.598,07
- 3 X R$ 1.553,54 R$ 4.660,62
- 4 X R$ 1.171,86 R$ 4.687,44
- 5 X R$ 939,27 R$ 4.696,37
- 6 X R$ 790,18 R$ 4.741,06
- 7 X R$ 681,12 R$ 4.767,87
- 8 X R$ 599,34 R$ 4.794,68
- 9 X R$ 536,22 R$ 4.825,96
- 10 X R$ 484,83 R$ 4.848,30
- 11 X R$ 443,19 R$ 4.875,11
- 12 X R$ 408,49 R$ 4.901,92
- 1 X R$ 4.468,48sem juros R$ 4.468,48
- 2 X R$ 2.299,04 R$ 4.598,07
- 3 X R$ 1.553,54 R$ 4.660,62
- 4 X R$ 1.171,86 R$ 4.687,44
- 5 X R$ 939,27 R$ 4.696,37
- 6 X R$ 790,18 R$ 4.741,06
- 7 X R$ 681,12 R$ 4.767,87
- 8 X R$ 599,34 R$ 4.794,68
- 9 X R$ 536,22 R$ 4.825,96
- 10 X R$ 484,83 R$ 4.848,30
- 11 X R$ 443,19 R$ 4.875,11
- 12 X R$ 408,49 R$ 4.901,92
- 1 X R$ 4.468,48sem juros R$ 4.468,48
- 2 X R$ 2.299,04 R$ 4.598,07
- 3 X R$ 1.553,54 R$ 4.660,62
- 4 X R$ 1.171,86 R$ 4.687,44
- 5 X R$ 939,27 R$ 4.696,37
- 6 X R$ 790,18 R$ 4.741,06
- 7 X R$ 681,12 R$ 4.767,87
- 8 X R$ 599,34 R$ 4.794,68
- 9 X R$ 536,22 R$ 4.825,96
- 10 X R$ 484,83 R$ 4.848,30
- 11 X R$ 443,19 R$ 4.875,11
- 12 X R$ 408,49 R$ 4.901,92
- 1 X R$ 4.468,48sem juros R$ 4.468,48
- 2 X R$ 2.299,04 R$ 4.598,07
- 3 X R$ 1.553,54 R$ 4.660,62
- 4 X R$ 1.171,86 R$ 4.687,44
- 5 X R$ 939,27 R$ 4.696,37
- 6 X R$ 790,18 R$ 4.741,06
- 7 X R$ 681,12 R$ 4.767,87
- 8 X R$ 599,34 R$ 4.794,68
- 9 X R$ 536,22 R$ 4.825,96
- 10 X R$ 484,83 R$ 4.848,30
- 11 X R$ 443,19 R$ 4.875,11
- 12 X R$ 408,49 R$ 4.901,92
- 1 X R$ 4.468,48sem juros R$ 4.468,48
- 2 X R$ 2.299,04 R$ 4.598,07
- 3 X R$ 1.553,54 R$ 4.660,62
- 4 X R$ 1.171,86 R$ 4.687,44
- 5 X R$ 939,27 R$ 4.696,37
- 6 X R$ 790,18 R$ 4.741,06
- 7 X R$ 681,12 R$ 4.767,87
- 8 X R$ 599,34 R$ 4.794,68
- 9 X R$ 536,22 R$ 4.825,96
- 10 X R$ 484,83 R$ 4.848,30
- 11 X R$ 443,19 R$ 4.875,11
- 12 X R$ 408,49 R$ 4.901,92
- 1 X R$ 4.468,48sem juros R$ 4.468,48
- 2 X R$ 2.234,24sem juros R$ 4.468,48
- 3 X R$ 1.489,49sem juros R$ 4.468,48
- 4 X R$ 1.117,12sem juros R$ 4.468,48
- 5 X R$ 893,70sem juros R$ 4.468,48
- 6 X R$ 744,75sem juros R$ 4.468,48
- 7 X R$ 638,35sem juros R$ 4.468,48
- 8 X R$ 558,56sem juros R$ 4.468,48
- 9 X R$ 496,50sem juros R$ 4.468,48
- 10 X R$ 446,85sem juros R$ 4.468,48
- 11 X R$ 443,19 R$ 4.875,11
- 12 X R$ 408,49 R$ 4.901,92
- 1 X R$ 4.468,48sem juros R$ 4.468,48
- 2 X R$ 2.234,24sem juros R$ 4.468,48
- 3 X R$ 1.489,49sem juros R$ 4.468,48
- 4 X R$ 1.117,12sem juros R$ 4.468,48
- 5 X R$ 893,70sem juros R$ 4.468,48
- 6 X R$ 744,75sem juros R$ 4.468,48
- 7 X R$ 638,35sem juros R$ 4.468,48
- 8 X R$ 558,56sem juros R$ 4.468,48
- 9 X R$ 496,50sem juros R$ 4.468,48
- 10 X R$ 446,85sem juros R$ 4.468,48
- 11 X R$ 406,23sem juros R$ 4.468,48
- 12 X R$ 372,37sem juros R$ 4.468,48
- 1 X R$ 4.468,48sem juros R$ 4.468,48
- 2 X R$ 2.234,24sem juros R$ 4.468,48
- 3 X R$ 1.489,49sem juros R$ 4.468,48
- 4 X R$ 1.117,12sem juros R$ 4.468,48
- 5 X R$ 893,70sem juros R$ 4.468,48
- 6 X R$ 744,75sem juros R$ 4.468,48
- 7 X R$ 638,35sem juros R$ 4.468,48
- 8 X R$ 558,56sem juros R$ 4.468,48
- 9 X R$ 496,50sem juros R$ 4.468,48
- 10 X R$ 446,85sem juros R$ 4.468,48
- 11 X R$ 406,23sem juros R$ 4.468,48
- 12 X R$ 372,37sem juros R$ 4.468,48
- 1 X R$ 4.468,48sem juros R$ 4.468,48
- 2 X R$ 2.299,04 R$ 4.598,07
- 3 X R$ 1.553,54 R$ 4.660,62
- 4 X R$ 1.171,86 R$ 4.687,44
- 5 X R$ 939,27 R$ 4.696,37
- 6 X R$ 790,18 R$ 4.741,06
- 7 X R$ 681,12 R$ 4.767,87
- 8 X R$ 599,34 R$ 4.794,68
- 9 X R$ 536,22 R$ 4.825,96
- 10 X R$ 484,83 R$ 4.848,30
- 11 X R$ 443,19 R$ 4.875,11
- 12 X R$ 408,49 R$ 4.901,92
- 1 X R$ 4.468,48sem juros R$ 4.468,48