Forno turbo PROGAS PRP8000
REF: 2177R$ 8.126,97 à vista no boleto
Em até 21x no cartão de crédito Consulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Quem Viu, Viu Também!
Descrição
- Câmara interna com acabamento com pintura alta temperatura resistente a oxidação.
- Estrutura em fino acabamento em aço carbono com pintura epóxi.
- Acabamento frontal em aço inox escovado.
- Porta com visor em vidro temperado.
- Iluminação interna com proteção de vidro resistente a
altas temperaturas e choques térmicos.
- Isolamento interno com lã basáltica.
- Novo painel de comando embutido com teclas de Programas, Receitas,
Timer, Turbina, Lâmpada e Vapor, além de controlador digital para programar
o tempo de cozimento, temperatura e vapor, possibilitando gravar em sua
memória 10 receitas diferentes de acordo com o gosto de cada cliente.
- Liga e desliga a turbina automaticamente ao abrir e fechar a porta.
- Rodízios que facilitam o deslocamento.
- Voltagem 110/220v, 50/60Hz.
- Baixo consumo de gás.
- Disponível nas versões 8, 10 e 12 esteiras
Ficha Técnica
| modelo | nº de esteiras | capacidade da fornada | medidas totais (AxLxP) | medidas internas (AxLxP) | peso líq. | peso bruto | consumo médio |
| PRP - 8000 | 8 | 200 UN de 50 gramas | 1780 x 970 x 1320 mm | 1010 x 580 x 730 mm | 254 kg | 308 kg | 1,1 kg/h |
| PRP - 10000 | 10 | 250 UN de 50 gramas | 1780 x 970 x 1320 mm | 1010 x 580 x 730 mm | 255 kg | 309 kg | 1,6 kg/h |
| PRP - 12000 | 12 | 300 UN de 50 gramas | 1780 x 970 x 1320 mm | 1150 x 580 x 730 mm | 277 kg | 338 kg | 1,8kg/h |
| *as esteiras são vendidas separadamente | |||||||
Mais formas de pagamento
Cartão de Crédito
Boleto
PIX
- 1 X R$ 8.126,97sem juros R$ 8.126,97
- 2 X R$ 4.181,33 R$ 8.362,65
- 3 X R$ 2.825,48 R$ 8.476,43
- 4 X R$ 2.131,30 R$ 8.525,19
- 5 X R$ 1.708,29 R$ 8.541,45
- 6 X R$ 1.437,12 R$ 8.622,72
- 7 X R$ 1.238,78 R$ 8.671,48
- 8 X R$ 1.090,03 R$ 8.720,24
- 9 X R$ 975,24 R$ 8.777,13
- 10 X R$ 881,78 R$ 8.817,76
- 11 X R$ 806,05 R$ 8.866,52
- 12 X R$ 742,94 R$ 8.915,29
- 13 X R$ 694,73 R$ 9.031,50
- 14 X R$ 650,91 R$ 9.112,77
- 15 X R$ 612,94 R$ 9.194,04
- 16 X R$ 579,71 R$ 9.275,31
- 17 X R$ 550,39 R$ 9.356,58
- 18 X R$ 524,33 R$ 9.437,85
- 19 X R$ 501,01 R$ 9.519,12
- 20 X R$ 480,02 R$ 9.600,39
- 21 X R$ 461,03 R$ 9.681,66
- 1 X R$ 8.126,97sem juros R$ 8.126,97
- 2 X R$ 4.181,33 R$ 8.362,65
- 3 X R$ 2.825,48 R$ 8.476,43
- 4 X R$ 2.131,30 R$ 8.525,19
- 5 X R$ 1.708,29 R$ 8.541,45
- 6 X R$ 1.437,12 R$ 8.622,72
- 7 X R$ 1.238,78 R$ 8.671,48
- 8 X R$ 1.090,03 R$ 8.720,24
- 9 X R$ 975,24 R$ 8.777,13
- 10 X R$ 881,78 R$ 8.817,76
- 11 X R$ 806,05 R$ 8.866,52
- 12 X R$ 742,94 R$ 8.915,29
- 13 X R$ 694,73 R$ 9.031,50
- 14 X R$ 650,91 R$ 9.112,77
- 15 X R$ 612,94 R$ 9.194,04
- 16 X R$ 579,71 R$ 9.275,31
- 17 X R$ 550,39 R$ 9.356,58
- 18 X R$ 524,33 R$ 9.437,85
- 19 X R$ 501,01 R$ 9.519,12
- 20 X R$ 480,02 R$ 9.600,39
- 21 X R$ 461,03 R$ 9.681,66
- 1 X R$ 8.126,97sem juros R$ 8.126,97
- 2 X R$ 4.181,33 R$ 8.362,65
- 3 X R$ 2.825,48 R$ 8.476,43
- 4 X R$ 2.131,30 R$ 8.525,19
- 5 X R$ 1.708,29 R$ 8.541,45
- 6 X R$ 1.437,12 R$ 8.622,72
- 7 X R$ 1.238,78 R$ 8.671,48
- 8 X R$ 1.090,03 R$ 8.720,24
- 9 X R$ 975,24 R$ 8.777,13
- 10 X R$ 881,78 R$ 8.817,76
- 11 X R$ 806,05 R$ 8.866,52
- 12 X R$ 742,94 R$ 8.915,29
- 13 X R$ 699,73 R$ 9.096,52
- 14 X R$ 655,56 R$ 9.177,79
- 15 X R$ 617,27 R$ 9.259,06
- 16 X R$ 583,77 R$ 9.340,33
- 17 X R$ 554,21 R$ 9.421,60
- 18 X R$ 527,94 R$ 9.502,87
- 19 X R$ 504,43 R$ 9.584,14
- 20 X R$ 483,27 R$ 9.665,41
- 21 X R$ 464,13 R$ 9.746,68
- 1 X R$ 8.126,97sem juros R$ 8.126,97
- 2 X R$ 4.181,33 R$ 8.362,65
- 3 X R$ 2.825,48 R$ 8.476,43
- 4 X R$ 2.131,30 R$ 8.525,19
- 5 X R$ 1.708,29 R$ 8.541,45
- 6 X R$ 1.437,12 R$ 8.622,72
- 7 X R$ 1.238,78 R$ 8.671,48
- 8 X R$ 1.090,03 R$ 8.720,24
- 9 X R$ 975,24 R$ 8.777,13
- 10 X R$ 881,78 R$ 8.817,76
- 11 X R$ 806,05 R$ 8.866,52
- 12 X R$ 742,94 R$ 8.915,29
- 13 X R$ 699,73 R$ 9.096,52
- 14 X R$ 655,56 R$ 9.177,79
- 15 X R$ 617,27 R$ 9.259,06
- 16 X R$ 583,77 R$ 9.340,33
- 17 X R$ 554,21 R$ 9.421,60
- 18 X R$ 527,94 R$ 9.502,87
- 19 X R$ 504,43 R$ 9.584,14
- 20 X R$ 483,27 R$ 9.665,41
- 21 X R$ 464,13 R$ 9.746,68
- 1 X R$ 8.126,97sem juros R$ 8.126,97
- 2 X R$ 4.181,33 R$ 8.362,65
- 3 X R$ 2.825,48 R$ 8.476,43
- 4 X R$ 2.131,30 R$ 8.525,19
- 5 X R$ 1.708,29 R$ 8.541,45
- 6 X R$ 1.437,12 R$ 8.622,72
- 7 X R$ 1.238,78 R$ 8.671,48
- 8 X R$ 1.090,03 R$ 8.720,24
- 9 X R$ 975,24 R$ 8.777,13
- 10 X R$ 881,78 R$ 8.817,76
- 11 X R$ 806,05 R$ 8.866,52
- 12 X R$ 751,27 R$ 9.015,25
- 13 X R$ 699,73 R$ 9.096,52
- 14 X R$ 655,56 R$ 9.177,79
- 15 X R$ 617,27 R$ 9.259,06
- 16 X R$ 583,77 R$ 9.340,33
- 17 X R$ 554,21 R$ 9.421,60
- 18 X R$ 527,94 R$ 9.502,87
- 19 X R$ 504,43 R$ 9.584,14
- 20 X R$ 483,27 R$ 9.665,41
- 21 X R$ 464,13 R$ 9.746,68
- 1 X R$ 8.126,97sem juros R$ 8.126,97
- 2 X R$ 4.063,49sem juros R$ 8.126,97
- 3 X R$ 2.708,99sem juros R$ 8.126,97
- 4 X R$ 2.031,74sem juros R$ 8.126,97
- 5 X R$ 1.625,39sem juros R$ 8.126,97
- 6 X R$ 1.354,50sem juros R$ 8.126,97
- 7 X R$ 1.161,00sem juros R$ 8.126,97
- 8 X R$ 1.015,87sem juros R$ 8.126,97
- 9 X R$ 903,00sem juros R$ 8.126,97
- 10 X R$ 812,70sem juros R$ 8.126,97
- 11 X R$ 806,05 R$ 8.866,52
- 12 X R$ 742,94 R$ 8.915,29
- 13 X R$ 699,73 R$ 9.096,52
- 14 X R$ 655,56 R$ 9.177,79
- 15 X R$ 617,27 R$ 9.259,06
- 16 X R$ 583,77 R$ 9.340,33
- 17 X R$ 554,21 R$ 9.421,60
- 18 X R$ 527,94 R$ 9.502,87
- 19 X R$ 504,43 R$ 9.584,14
- 20 X R$ 483,27 R$ 9.665,41
- 21 X R$ 464,13 R$ 9.746,68
- 1 X R$ 8.126,97sem juros R$ 8.126,97
- 2 X R$ 4.063,49sem juros R$ 8.126,97
- 3 X R$ 2.708,99sem juros R$ 8.126,97
- 4 X R$ 2.031,74sem juros R$ 8.126,97
- 5 X R$ 1.625,39sem juros R$ 8.126,97
- 6 X R$ 1.354,50sem juros R$ 8.126,97
- 7 X R$ 1.161,00sem juros R$ 8.126,97
- 8 X R$ 1.015,87sem juros R$ 8.126,97
- 9 X R$ 903,00sem juros R$ 8.126,97
- 10 X R$ 812,70sem juros R$ 8.126,97
- 11 X R$ 738,82sem juros R$ 8.126,97
- 12 X R$ 677,25sem juros R$ 8.126,97
- 13 X R$ 699,73 R$ 9.096,52
- 14 X R$ 655,56 R$ 9.177,79
- 15 X R$ 617,27 R$ 9.259,06
- 16 X R$ 583,77 R$ 9.340,33
- 17 X R$ 554,21 R$ 9.421,60
- 18 X R$ 527,94 R$ 9.502,87
- 19 X R$ 504,43 R$ 9.584,14
- 20 X R$ 483,27 R$ 9.665,41
- 21 X R$ 464,13 R$ 9.746,68
- 1 X R$ 8.126,97sem juros R$ 8.126,97
- 2 X R$ 4.063,49sem juros R$ 8.126,97
- 3 X R$ 2.708,99sem juros R$ 8.126,97
- 4 X R$ 2.031,74sem juros R$ 8.126,97
- 5 X R$ 1.625,39sem juros R$ 8.126,97
- 6 X R$ 1.354,50sem juros R$ 8.126,97
- 7 X R$ 1.161,00sem juros R$ 8.126,97
- 8 X R$ 1.015,87sem juros R$ 8.126,97
- 9 X R$ 903,00sem juros R$ 8.126,97
- 10 X R$ 812,70sem juros R$ 8.126,97
- 11 X R$ 738,82sem juros R$ 8.126,97
- 12 X R$ 677,25sem juros R$ 8.126,97
- 13 X R$ 699,73 R$ 9.096,52
- 14 X R$ 655,56 R$ 9.177,79
- 15 X R$ 617,27 R$ 9.259,06
- 16 X R$ 583,77 R$ 9.340,33
- 17 X R$ 554,21 R$ 9.421,60
- 18 X R$ 527,94 R$ 9.502,87
- 19 X R$ 504,43 R$ 9.584,14
- 20 X R$ 483,27 R$ 9.665,41
- 21 X R$ 464,13 R$ 9.746,68
- 1 X R$ 8.126,97sem juros R$ 8.126,97
- 2 X R$ 4.181,33 R$ 8.362,65
- 3 X R$ 2.825,48 R$ 8.476,43
- 4 X R$ 2.131,30 R$ 8.525,19
- 5 X R$ 1.708,29 R$ 8.541,45
- 6 X R$ 1.437,12 R$ 8.622,72
- 7 X R$ 1.238,78 R$ 8.671,48
- 8 X R$ 1.090,03 R$ 8.720,24
- 9 X R$ 975,24 R$ 8.777,13
- 10 X R$ 881,78 R$ 8.817,76
- 11 X R$ 806,05 R$ 8.866,52
- 12 X R$ 742,94 R$ 8.915,29
- 13 X R$ 699,73 R$ 9.096,52
- 14 X R$ 655,56 R$ 9.177,79
- 15 X R$ 617,27 R$ 9.259,06
- 16 X R$ 583,77 R$ 9.340,33
- 17 X R$ 554,21 R$ 9.421,60
- 18 X R$ 527,94 R$ 9.502,87
- 19 X R$ 504,43 R$ 9.584,14
- 20 X R$ 483,27 R$ 9.665,41
- 21 X R$ 464,13 R$ 9.746,68
- 1 X R$ 8.126,97sem juros R$ 8.126,97
AÇOUGUE

BAR E LANCHONETE

ELETROPORTATEIS

PANIFICADORA

PIZZARIA

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

RESTAURANTE
SORVETERIA
SUPERMERCADO
OFERTAS


