Forno turbo PROGAS PRP10000
REF: 2178R$ 8.650,57 à vista no boleto
Em até 21x no cartão de crédito Consulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Quem Viu, Viu Também!
Descrição
- Câmara interna com acabamento com pintura alta temperatura resistente a oxidação.
- Estrutura em fino acabamento em aço carbono com pintura epóxi.
- Acabamento frontal em aço inox escovado.
- Porta com visor em vidro temperado.
- Iluminação interna com proteção de vidro resistente a
altas temperaturas e choques térmicos.
- Isolamento interno com lã basáltica.
- Novo painel de comando embutido com teclas de Programas, Receitas,
Timer, Turbina, Lâmpada e Vapor, além de controlador digital para programar
o tempo de cozimento, temperatura e vapor, possibilitando gravar em sua
memória 10 receitas diferentes de acordo com o gosto de cada cliente.
- Liga e desliga a turbina automaticamente ao abrir e fechar a porta.
- Rodízios que facilitam o deslocamento.
- Tensão 127-220v, 50/60Hz.
- Baixo consumo de gás.
- Disponível nas versões 8, 10 e 12 esteiras
Ficha Técnica
| medidas totais | medidas internas | ||||||||||
| modelo | n° de esteiras | capacidade da fornada | altura (mm) | largura (mm) | profundidade (mm) | altura (mm) | largura (mm) | profundidade (mm) | peso líq. | peso bruto | consumo médio |
| PRP - 8000 | 8 | 200 un. de 50g | 1780 | 970 | 1320 | 1010 | 580 | 730 | 254 kg | 308 kg | 1,1 kg/h |
| PRP - 10000 | 10 | 250 un. de 50g | 1780 | 970 | 1320 | 1010 | 580 | 730 | 255 kg | 309 kg | 1,6 kg/h |
| PRP - 12000 | 12 | 300 un. de 50g | 1780 | 970 | 1320 | 1150 | 580 | 730 | 277 kg | 338 kg | 1,8 kg/h |
Mais formas de pagamento
Cartão de Crédito
Boleto
PIX
- 1 X R$ 8.650,57sem juros R$ 8.650,57
- 2 X R$ 4.450,72 R$ 8.901,44
- 3 X R$ 3.007,51 R$ 9.022,54
- 4 X R$ 2.268,61 R$ 9.074,45
- 5 X R$ 1.818,35 R$ 9.091,75
- 6 X R$ 1.529,71 R$ 9.178,25
- 7 X R$ 1.318,59 R$ 9.230,16
- 8 X R$ 1.160,26 R$ 9.282,06
- 9 X R$ 1.038,07 R$ 9.342,62
- 10 X R$ 938,59 R$ 9.385,87
- 11 X R$ 857,98 R$ 9.437,77
- 12 X R$ 790,81 R$ 9.489,68
- 13 X R$ 739,49 R$ 9.613,38
- 14 X R$ 692,85 R$ 9.699,88
- 15 X R$ 652,43 R$ 9.786,39
- 16 X R$ 617,06 R$ 9.872,90
- 17 X R$ 585,85 R$ 9.959,40
- 18 X R$ 558,11 R$ 10.045,91
- 19 X R$ 533,28 R$ 10.132,41
- 20 X R$ 510,95 R$ 10.218,92
- 21 X R$ 490,73 R$ 10.305,42
- 1 X R$ 8.650,57sem juros R$ 8.650,57
- 2 X R$ 4.450,72 R$ 8.901,44
- 3 X R$ 3.007,51 R$ 9.022,54
- 4 X R$ 2.268,61 R$ 9.074,45
- 5 X R$ 1.818,35 R$ 9.091,75
- 6 X R$ 1.529,71 R$ 9.178,25
- 7 X R$ 1.318,59 R$ 9.230,16
- 8 X R$ 1.160,26 R$ 9.282,06
- 9 X R$ 1.038,07 R$ 9.342,62
- 10 X R$ 938,59 R$ 9.385,87
- 11 X R$ 857,98 R$ 9.437,77
- 12 X R$ 790,81 R$ 9.489,68
- 13 X R$ 739,49 R$ 9.613,38
- 14 X R$ 692,85 R$ 9.699,88
- 15 X R$ 652,43 R$ 9.786,39
- 16 X R$ 617,06 R$ 9.872,90
- 17 X R$ 585,85 R$ 9.959,40
- 18 X R$ 558,11 R$ 10.045,91
- 19 X R$ 533,28 R$ 10.132,41
- 20 X R$ 510,95 R$ 10.218,92
- 21 X R$ 490,73 R$ 10.305,42
- 1 X R$ 8.650,57sem juros R$ 8.650,57
- 2 X R$ 4.450,72 R$ 8.901,44
- 3 X R$ 3.007,51 R$ 9.022,54
- 4 X R$ 2.268,61 R$ 9.074,45
- 5 X R$ 1.818,35 R$ 9.091,75
- 6 X R$ 1.529,71 R$ 9.178,25
- 7 X R$ 1.318,59 R$ 9.230,16
- 8 X R$ 1.160,26 R$ 9.282,06
- 9 X R$ 1.038,07 R$ 9.342,62
- 10 X R$ 938,59 R$ 9.385,87
- 11 X R$ 857,98 R$ 9.437,77
- 12 X R$ 790,81 R$ 9.489,68
- 13 X R$ 744,81 R$ 9.682,58
- 14 X R$ 697,79 R$ 9.769,09
- 15 X R$ 657,04 R$ 9.855,59
- 16 X R$ 621,38 R$ 9.942,10
- 17 X R$ 589,92 R$ 10.028,61
- 18 X R$ 561,95 R$ 10.115,11
- 19 X R$ 536,93 R$ 10.201,62
- 20 X R$ 514,41 R$ 10.288,12
- 21 X R$ 494,03 R$ 10.374,63
- 1 X R$ 8.650,57sem juros R$ 8.650,57
- 2 X R$ 4.450,72 R$ 8.901,44
- 3 X R$ 3.007,51 R$ 9.022,54
- 4 X R$ 2.268,61 R$ 9.074,45
- 5 X R$ 1.818,35 R$ 9.091,75
- 6 X R$ 1.529,71 R$ 9.178,25
- 7 X R$ 1.318,59 R$ 9.230,16
- 8 X R$ 1.160,26 R$ 9.282,06
- 9 X R$ 1.038,07 R$ 9.342,62
- 10 X R$ 938,59 R$ 9.385,87
- 11 X R$ 857,98 R$ 9.437,77
- 12 X R$ 790,81 R$ 9.489,68
- 13 X R$ 744,81 R$ 9.682,58
- 14 X R$ 697,79 R$ 9.769,09
- 15 X R$ 657,04 R$ 9.855,59
- 16 X R$ 621,38 R$ 9.942,10
- 17 X R$ 589,92 R$ 10.028,61
- 18 X R$ 561,95 R$ 10.115,11
- 19 X R$ 536,93 R$ 10.201,62
- 20 X R$ 514,41 R$ 10.288,12
- 21 X R$ 494,03 R$ 10.374,63
- 1 X R$ 8.650,57sem juros R$ 8.650,57
- 2 X R$ 4.450,72 R$ 8.901,44
- 3 X R$ 3.007,51 R$ 9.022,54
- 4 X R$ 2.268,61 R$ 9.074,45
- 5 X R$ 1.818,35 R$ 9.091,75
- 6 X R$ 1.529,71 R$ 9.178,25
- 7 X R$ 1.318,59 R$ 9.230,16
- 8 X R$ 1.160,26 R$ 9.282,06
- 9 X R$ 1.038,07 R$ 9.342,62
- 10 X R$ 938,59 R$ 9.385,87
- 11 X R$ 857,98 R$ 9.437,77
- 12 X R$ 799,67 R$ 9.596,08
- 13 X R$ 744,81 R$ 9.682,58
- 14 X R$ 697,79 R$ 9.769,09
- 15 X R$ 657,04 R$ 9.855,59
- 16 X R$ 621,38 R$ 9.942,10
- 17 X R$ 589,92 R$ 10.028,61
- 18 X R$ 561,95 R$ 10.115,11
- 19 X R$ 536,93 R$ 10.201,62
- 20 X R$ 514,41 R$ 10.288,12
- 21 X R$ 494,03 R$ 10.374,63
- 1 X R$ 8.650,57sem juros R$ 8.650,57
- 2 X R$ 4.325,29sem juros R$ 8.650,57
- 3 X R$ 2.883,52sem juros R$ 8.650,57
- 4 X R$ 2.162,64sem juros R$ 8.650,57
- 5 X R$ 1.730,11sem juros R$ 8.650,57
- 6 X R$ 1.441,76sem juros R$ 8.650,57
- 7 X R$ 1.235,80sem juros R$ 8.650,57
- 8 X R$ 1.081,32sem juros R$ 8.650,57
- 9 X R$ 961,17sem juros R$ 8.650,57
- 10 X R$ 865,06sem juros R$ 8.650,57
- 11 X R$ 857,98 R$ 9.437,77
- 12 X R$ 790,81 R$ 9.489,68
- 13 X R$ 744,81 R$ 9.682,58
- 14 X R$ 697,79 R$ 9.769,09
- 15 X R$ 657,04 R$ 9.855,59
- 16 X R$ 621,38 R$ 9.942,10
- 17 X R$ 589,92 R$ 10.028,61
- 18 X R$ 561,95 R$ 10.115,11
- 19 X R$ 536,93 R$ 10.201,62
- 20 X R$ 514,41 R$ 10.288,12
- 21 X R$ 494,03 R$ 10.374,63
- 1 X R$ 8.650,57sem juros R$ 8.650,57
- 2 X R$ 4.325,29sem juros R$ 8.650,57
- 3 X R$ 2.883,52sem juros R$ 8.650,57
- 4 X R$ 2.162,64sem juros R$ 8.650,57
- 5 X R$ 1.730,11sem juros R$ 8.650,57
- 6 X R$ 1.441,76sem juros R$ 8.650,57
- 7 X R$ 1.235,80sem juros R$ 8.650,57
- 8 X R$ 1.081,32sem juros R$ 8.650,57
- 9 X R$ 961,17sem juros R$ 8.650,57
- 10 X R$ 865,06sem juros R$ 8.650,57
- 11 X R$ 786,42sem juros R$ 8.650,57
- 12 X R$ 720,88sem juros R$ 8.650,57
- 13 X R$ 744,81 R$ 9.682,58
- 14 X R$ 697,79 R$ 9.769,09
- 15 X R$ 657,04 R$ 9.855,59
- 16 X R$ 621,38 R$ 9.942,10
- 17 X R$ 589,92 R$ 10.028,61
- 18 X R$ 561,95 R$ 10.115,11
- 19 X R$ 536,93 R$ 10.201,62
- 20 X R$ 514,41 R$ 10.288,12
- 21 X R$ 494,03 R$ 10.374,63
- 1 X R$ 8.650,57sem juros R$ 8.650,57
- 2 X R$ 4.325,29sem juros R$ 8.650,57
- 3 X R$ 2.883,52sem juros R$ 8.650,57
- 4 X R$ 2.162,64sem juros R$ 8.650,57
- 5 X R$ 1.730,11sem juros R$ 8.650,57
- 6 X R$ 1.441,76sem juros R$ 8.650,57
- 7 X R$ 1.235,80sem juros R$ 8.650,57
- 8 X R$ 1.081,32sem juros R$ 8.650,57
- 9 X R$ 961,17sem juros R$ 8.650,57
- 10 X R$ 865,06sem juros R$ 8.650,57
- 11 X R$ 786,42sem juros R$ 8.650,57
- 12 X R$ 720,88sem juros R$ 8.650,57
- 13 X R$ 744,81 R$ 9.682,58
- 14 X R$ 697,79 R$ 9.769,09
- 15 X R$ 657,04 R$ 9.855,59
- 16 X R$ 621,38 R$ 9.942,10
- 17 X R$ 589,92 R$ 10.028,61
- 18 X R$ 561,95 R$ 10.115,11
- 19 X R$ 536,93 R$ 10.201,62
- 20 X R$ 514,41 R$ 10.288,12
- 21 X R$ 494,03 R$ 10.374,63
- 1 X R$ 8.650,57sem juros R$ 8.650,57
- 2 X R$ 4.450,72 R$ 8.901,44
- 3 X R$ 3.007,51 R$ 9.022,54
- 4 X R$ 2.268,61 R$ 9.074,45
- 5 X R$ 1.818,35 R$ 9.091,75
- 6 X R$ 1.529,71 R$ 9.178,25
- 7 X R$ 1.318,59 R$ 9.230,16
- 8 X R$ 1.160,26 R$ 9.282,06
- 9 X R$ 1.038,07 R$ 9.342,62
- 10 X R$ 938,59 R$ 9.385,87
- 11 X R$ 857,98 R$ 9.437,77
- 12 X R$ 790,81 R$ 9.489,68
- 13 X R$ 744,81 R$ 9.682,58
- 14 X R$ 697,79 R$ 9.769,09
- 15 X R$ 657,04 R$ 9.855,59
- 16 X R$ 621,38 R$ 9.942,10
- 17 X R$ 589,92 R$ 10.028,61
- 18 X R$ 561,95 R$ 10.115,11
- 19 X R$ 536,93 R$ 10.201,62
- 20 X R$ 514,41 R$ 10.288,12
- 21 X R$ 494,03 R$ 10.374,63
- 1 X R$ 8.650,57sem juros R$ 8.650,57
AÇOUGUE

BAR E LANCHONETE

ELETROPORTATEIS

PANIFICADORA

PIZZARIA

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

RESTAURANTE
SORVETERIA
SUPERMERCADO
OFERTAS


