AMASSADEIRA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PARA 40KG DE MASSA G PANIZ AE-40 (TRIF. 220V)
REF: 0837R$ 22.495,44 à vista no boleto
Em até 21x no cartão de crédito Consulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Quem Viu, Viu Também!
Vídeo:
Descrição
Construída para resistir ao trabalho contínuo, esta amassadeira é o equipamento mais robusto de sua categoria. A cuba em aço inoxidável 304, livre de soldas, assegura a higiene e a facilidade de limpeza. Além disso, oferecemos um opcional: o Raspador para pão de queijo, disponível para compra separadamente.
Especificações técnicas:
- Capacidade mínima: 6,5kg de massa pronta
- Capacidade máxima: 40kg de massa pronta
- Altura: 1,25cm
- Largura: 0,60cm
- Comprimento: 1,16cm
- Peso: 246kg
- Voltagem: 220V TRIFÁSICO
- Potência: 2,5CV
- Consumo: 2,05kW/h
* Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
<p style="border: 0px solid rgb(227, 227, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin: 1.25em 0px 0px; color: rgb(13, 13, 13); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, " segoe="" ui",="" roboto,="" ubuntu,="" cantarell,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" white-space-collapse:="" preserve;"="">
Ficha Técnica
Não informadoMais formas de pagamento
Cartão de Crédito
Boleto
PIX
- 1 X R$ 22.495,44sem juros R$ 22.495,44
- 2 X R$ 11.573,91 R$ 23.147,81
- 3 X R$ 7.820,91 R$ 23.462,74
- 4 X R$ 5.899,43 R$ 23.597,72
- 5 X R$ 4.728,54 R$ 23.642,71
- 6 X R$ 3.977,94 R$ 23.867,66
- 7 X R$ 3.428,95 R$ 24.002,63
- 8 X R$ 3.017,20 R$ 24.137,61
- 9 X R$ 2.699,45 R$ 24.295,08
- 10 X R$ 2.440,76 R$ 24.407,55
- 11 X R$ 2.231,14 R$ 24.542,53
- 12 X R$ 2.056,46 R$ 24.677,50
- 13 X R$ 1.923,01 R$ 24.999,18
- 14 X R$ 1.801,72 R$ 25.224,14
- 15 X R$ 1.696,61 R$ 25.449,09
- 16 X R$ 1.604,63 R$ 25.674,05
- 17 X R$ 1.523,47 R$ 25.899,00
- 18 X R$ 1.451,33 R$ 26.123,95
- 19 X R$ 1.386,78 R$ 26.348,91
- 20 X R$ 1.328,69 R$ 26.573,86
- 21 X R$ 1.276,13 R$ 26.798,82
- 1 X R$ 22.495,44sem juros R$ 22.495,44
- 2 X R$ 11.573,91 R$ 23.147,81
- 3 X R$ 7.820,91 R$ 23.462,74
- 4 X R$ 5.899,43 R$ 23.597,72
- 5 X R$ 4.728,54 R$ 23.642,71
- 6 X R$ 3.977,94 R$ 23.867,66
- 7 X R$ 3.428,95 R$ 24.002,63
- 8 X R$ 3.017,20 R$ 24.137,61
- 9 X R$ 2.699,45 R$ 24.295,08
- 10 X R$ 2.440,76 R$ 24.407,55
- 11 X R$ 2.231,14 R$ 24.542,53
- 12 X R$ 2.056,46 R$ 24.677,50
- 13 X R$ 1.923,01 R$ 24.999,18
- 14 X R$ 1.801,72 R$ 25.224,14
- 15 X R$ 1.696,61 R$ 25.449,09
- 16 X R$ 1.604,63 R$ 25.674,05
- 17 X R$ 1.523,47 R$ 25.899,00
- 18 X R$ 1.451,33 R$ 26.123,95
- 19 X R$ 1.386,78 R$ 26.348,91
- 20 X R$ 1.328,69 R$ 26.573,86
- 21 X R$ 1.276,13 R$ 26.798,82
- 1 X R$ 22.495,44sem juros R$ 22.495,44
- 2 X R$ 11.573,91 R$ 23.147,81
- 3 X R$ 7.820,91 R$ 23.462,74
- 4 X R$ 5.899,43 R$ 23.597,72
- 5 X R$ 4.728,54 R$ 23.642,71
- 6 X R$ 3.977,94 R$ 23.867,66
- 7 X R$ 3.428,95 R$ 24.002,63
- 8 X R$ 3.017,20 R$ 24.137,61
- 9 X R$ 2.699,45 R$ 24.295,08
- 10 X R$ 2.440,76 R$ 24.407,55
- 11 X R$ 2.231,14 R$ 24.542,53
- 12 X R$ 2.056,46 R$ 24.677,50
- 13 X R$ 1.936,86 R$ 25.179,15
- 14 X R$ 1.814,58 R$ 25.404,10
- 15 X R$ 1.708,60 R$ 25.629,05
- 16 X R$ 1.615,88 R$ 25.854,01
- 17 X R$ 1.534,06 R$ 26.078,96
- 18 X R$ 1.461,33 R$ 26.303,92
- 19 X R$ 1.396,26 R$ 26.528,87
- 20 X R$ 1.337,69 R$ 26.753,83
- 21 X R$ 1.284,70 R$ 26.978,78
- 1 X R$ 22.495,44sem juros R$ 22.495,44
- 2 X R$ 11.573,91 R$ 23.147,81
- 3 X R$ 7.820,91 R$ 23.462,74
- 4 X R$ 5.899,43 R$ 23.597,72
- 5 X R$ 4.728,54 R$ 23.642,71
- 6 X R$ 3.977,94 R$ 23.867,66
- 7 X R$ 3.428,95 R$ 24.002,63
- 8 X R$ 3.017,20 R$ 24.137,61
- 9 X R$ 2.699,45 R$ 24.295,08
- 10 X R$ 2.440,76 R$ 24.407,55
- 11 X R$ 2.231,14 R$ 24.542,53
- 12 X R$ 2.056,46 R$ 24.677,50
- 13 X R$ 1.936,86 R$ 25.179,15
- 14 X R$ 1.814,58 R$ 25.404,10
- 15 X R$ 1.708,60 R$ 25.629,05
- 16 X R$ 1.615,88 R$ 25.854,01
- 17 X R$ 1.534,06 R$ 26.078,96
- 18 X R$ 1.461,33 R$ 26.303,92
- 19 X R$ 1.396,26 R$ 26.528,87
- 20 X R$ 1.337,69 R$ 26.753,83
- 21 X R$ 1.284,70 R$ 26.978,78
- 1 X R$ 22.495,44sem juros R$ 22.495,44
- 2 X R$ 11.573,91 R$ 23.147,81
- 3 X R$ 7.820,91 R$ 23.462,74
- 4 X R$ 5.899,43 R$ 23.597,72
- 5 X R$ 4.728,54 R$ 23.642,71
- 6 X R$ 3.977,94 R$ 23.867,66
- 7 X R$ 3.428,95 R$ 24.002,63
- 8 X R$ 3.017,20 R$ 24.137,61
- 9 X R$ 2.699,45 R$ 24.295,08
- 10 X R$ 2.440,76 R$ 24.407,55
- 11 X R$ 2.231,14 R$ 24.542,53
- 12 X R$ 2.079,52 R$ 24.954,19
- 13 X R$ 1.936,86 R$ 25.179,15
- 14 X R$ 1.814,58 R$ 25.404,10
- 15 X R$ 1.708,60 R$ 25.629,05
- 16 X R$ 1.615,88 R$ 25.854,01
- 17 X R$ 1.534,06 R$ 26.078,96
- 18 X R$ 1.461,33 R$ 26.303,92
- 19 X R$ 1.396,26 R$ 26.528,87
- 20 X R$ 1.337,69 R$ 26.753,83
- 21 X R$ 1.284,70 R$ 26.978,78
- 1 X R$ 22.495,44sem juros R$ 22.495,44
- 2 X R$ 11.247,72sem juros R$ 22.495,44
- 3 X R$ 7.498,48sem juros R$ 22.495,44
- 4 X R$ 5.623,86sem juros R$ 22.495,44
- 5 X R$ 4.499,09sem juros R$ 22.495,44
- 6 X R$ 3.749,24sem juros R$ 22.495,44
- 7 X R$ 3.213,63sem juros R$ 22.495,44
- 8 X R$ 2.811,93sem juros R$ 22.495,44
- 9 X R$ 2.499,49sem juros R$ 22.495,44
- 10 X R$ 2.249,54sem juros R$ 22.495,44
- 11 X R$ 2.231,14 R$ 24.542,53
- 12 X R$ 2.056,46 R$ 24.677,50
- 13 X R$ 1.936,86 R$ 25.179,15
- 14 X R$ 1.814,58 R$ 25.404,10
- 15 X R$ 1.708,60 R$ 25.629,05
- 16 X R$ 1.615,88 R$ 25.854,01
- 17 X R$ 1.534,06 R$ 26.078,96
- 18 X R$ 1.461,33 R$ 26.303,92
- 19 X R$ 1.396,26 R$ 26.528,87
- 20 X R$ 1.337,69 R$ 26.753,83
- 21 X R$ 1.284,70 R$ 26.978,78
- 1 X R$ 22.495,44sem juros R$ 22.495,44
- 2 X R$ 11.247,72sem juros R$ 22.495,44
- 3 X R$ 7.498,48sem juros R$ 22.495,44
- 4 X R$ 5.623,86sem juros R$ 22.495,44
- 5 X R$ 4.499,09sem juros R$ 22.495,44
- 6 X R$ 3.749,24sem juros R$ 22.495,44
- 7 X R$ 3.213,63sem juros R$ 22.495,44
- 8 X R$ 2.811,93sem juros R$ 22.495,44
- 9 X R$ 2.499,49sem juros R$ 22.495,44
- 10 X R$ 2.249,54sem juros R$ 22.495,44
- 11 X R$ 2.045,04sem juros R$ 22.495,44
- 12 X R$ 1.874,62sem juros R$ 22.495,44
- 13 X R$ 1.936,86 R$ 25.179,15
- 14 X R$ 1.814,58 R$ 25.404,10
- 15 X R$ 1.708,60 R$ 25.629,05
- 16 X R$ 1.615,88 R$ 25.854,01
- 17 X R$ 1.534,06 R$ 26.078,96
- 18 X R$ 1.461,33 R$ 26.303,92
- 19 X R$ 1.396,26 R$ 26.528,87
- 20 X R$ 1.337,69 R$ 26.753,83
- 21 X R$ 1.284,70 R$ 26.978,78
- 1 X R$ 22.495,44sem juros R$ 22.495,44
- 2 X R$ 11.247,72sem juros R$ 22.495,44
- 3 X R$ 7.498,48sem juros R$ 22.495,44
- 4 X R$ 5.623,86sem juros R$ 22.495,44
- 5 X R$ 4.499,09sem juros R$ 22.495,44
- 6 X R$ 3.749,24sem juros R$ 22.495,44
- 7 X R$ 3.213,63sem juros R$ 22.495,44
- 8 X R$ 2.811,93sem juros R$ 22.495,44
- 9 X R$ 2.499,49sem juros R$ 22.495,44
- 10 X R$ 2.249,54sem juros R$ 22.495,44
- 11 X R$ 2.045,04sem juros R$ 22.495,44
- 12 X R$ 1.874,62sem juros R$ 22.495,44
- 13 X R$ 1.936,86 R$ 25.179,15
- 14 X R$ 1.814,58 R$ 25.404,10
- 15 X R$ 1.708,60 R$ 25.629,05
- 16 X R$ 1.615,88 R$ 25.854,01
- 17 X R$ 1.534,06 R$ 26.078,96
- 18 X R$ 1.461,33 R$ 26.303,92
- 19 X R$ 1.396,26 R$ 26.528,87
- 20 X R$ 1.337,69 R$ 26.753,83
- 21 X R$ 1.284,70 R$ 26.978,78
- 1 X R$ 22.495,44sem juros R$ 22.495,44
- 2 X R$ 11.573,91 R$ 23.147,81
- 3 X R$ 7.820,91 R$ 23.462,74
- 4 X R$ 5.899,43 R$ 23.597,72
- 5 X R$ 4.728,54 R$ 23.642,71
- 6 X R$ 3.977,94 R$ 23.867,66
- 7 X R$ 3.428,95 R$ 24.002,63
- 8 X R$ 3.017,20 R$ 24.137,61
- 9 X R$ 2.699,45 R$ 24.295,08
- 10 X R$ 2.440,76 R$ 24.407,55
- 11 X R$ 2.231,14 R$ 24.542,53
- 12 X R$ 2.056,46 R$ 24.677,50
- 13 X R$ 1.936,86 R$ 25.179,15
- 14 X R$ 1.814,58 R$ 25.404,10
- 15 X R$ 1.708,60 R$ 25.629,05
- 16 X R$ 1.615,88 R$ 25.854,01
- 17 X R$ 1.534,06 R$ 26.078,96
- 18 X R$ 1.461,33 R$ 26.303,92
- 19 X R$ 1.396,26 R$ 26.528,87
- 20 X R$ 1.337,69 R$ 26.753,83
- 21 X R$ 1.284,70 R$ 26.978,78
- 1 X R$ 22.495,44sem juros R$ 22.495,44
AÇOUGUE

BAR E LANCHONETE

ELETROPORTATEIS

PANIFICADORA

PIZZARIA

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

RESTAURANTE
SORVETERIA
SUPERMERCADO
OFERTAS


