AMASSADEIRA ESPIRAL 2 VELOCIDADES PARA 40KG DE MASSA G PANIZ AE-40 (TRIF. 220V)
REF: 0837R$ 23.148,03 à vista no boleto
Em até 21x no cartão de crédito Consulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Quem Viu, Viu Também!
Vídeo:
Descrição
Construída para resistir ao trabalho contínuo, esta amassadeira é o equipamento mais robusto de sua categoria. A cuba em aço inoxidável 304, livre de soldas, assegura a higiene e a facilidade de limpeza. Além disso, oferecemos um opcional: o Raspador para pão de queijo, disponível para compra separadamente.
Especificações técnicas:
- Capacidade mínima: 6,5kg de massa pronta
- Capacidade máxima: 40kg de massa pronta
- Altura: 1,25cm
- Largura: 0,60cm
- Comprimento: 1,16cm
- Peso: 246kg
- Voltagem: 220V TRIFÁSICO
- Potência: 2,5CV
- Consumo: 2,05kW/h
* Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
<p style="border: 0px solid rgb(227, 227, 227); box-sizing: border-box; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(69,89,164,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 transparent; --tw-ring-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow: 0 0 transparent; --tw-shadow-colored: 0 0 transparent; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; margin: 1.25em 0px 0px; color: rgb(13, 13, 13); font-family: Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, " segoe="" ui",="" roboto,="" ubuntu,="" cantarell,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" white-space-collapse:="" preserve;"="">
Ficha Técnica
Não informadoMais formas de pagamento
Cartão de Crédito
Boleto
PIX
- 1 X R$ 23.148,03sem juros R$ 23.148,03
- 2 X R$ 11.909,66 R$ 23.819,32
- 3 X R$ 8.047,80 R$ 24.143,40
- 4 X R$ 6.070,57 R$ 24.282,28
- 5 X R$ 4.865,72 R$ 24.328,58
- 6 X R$ 4.093,34 R$ 24.560,06
- 7 X R$ 3.528,42 R$ 24.698,95
- 8 X R$ 3.104,73 R$ 24.837,84
- 9 X R$ 2.777,76 R$ 24.999,87
- 10 X R$ 2.511,56 R$ 25.115,61
- 11 X R$ 2.295,86 R$ 25.254,50
- 12 X R$ 2.116,12 R$ 25.393,39
- 13 X R$ 1.978,80 R$ 25.724,41
- 14 X R$ 1.853,99 R$ 25.955,89
- 15 X R$ 1.745,82 R$ 26.187,37
- 16 X R$ 1.651,18 R$ 26.418,85
- 17 X R$ 1.567,67 R$ 26.650,33
- 18 X R$ 1.493,43 R$ 26.881,81
- 19 X R$ 1.427,02 R$ 27.113,29
- 20 X R$ 1.367,24 R$ 27.344,77
- 21 X R$ 1.313,15 R$ 27.576,25
- 1 X R$ 23.148,03sem juros R$ 23.148,03
- 2 X R$ 11.909,66 R$ 23.819,32
- 3 X R$ 8.047,80 R$ 24.143,40
- 4 X R$ 6.070,57 R$ 24.282,28
- 5 X R$ 4.865,72 R$ 24.328,58
- 6 X R$ 4.093,34 R$ 24.560,06
- 7 X R$ 3.528,42 R$ 24.698,95
- 8 X R$ 3.104,73 R$ 24.837,84
- 9 X R$ 2.777,76 R$ 24.999,87
- 10 X R$ 2.511,56 R$ 25.115,61
- 11 X R$ 2.295,86 R$ 25.254,50
- 12 X R$ 2.116,12 R$ 25.393,39
- 13 X R$ 1.978,80 R$ 25.724,41
- 14 X R$ 1.853,99 R$ 25.955,89
- 15 X R$ 1.745,82 R$ 26.187,37
- 16 X R$ 1.651,18 R$ 26.418,85
- 17 X R$ 1.567,67 R$ 26.650,33
- 18 X R$ 1.493,43 R$ 26.881,81
- 19 X R$ 1.427,02 R$ 27.113,29
- 20 X R$ 1.367,24 R$ 27.344,77
- 21 X R$ 1.313,15 R$ 27.576,25
- 1 X R$ 23.148,03sem juros R$ 23.148,03
- 2 X R$ 11.909,66 R$ 23.819,32
- 3 X R$ 8.047,80 R$ 24.143,40
- 4 X R$ 6.070,57 R$ 24.282,28
- 5 X R$ 4.865,72 R$ 24.328,58
- 6 X R$ 4.093,34 R$ 24.560,06
- 7 X R$ 3.528,42 R$ 24.698,95
- 8 X R$ 3.104,73 R$ 24.837,84
- 9 X R$ 2.777,76 R$ 24.999,87
- 10 X R$ 2.511,56 R$ 25.115,61
- 11 X R$ 2.295,86 R$ 25.254,50
- 12 X R$ 2.116,12 R$ 25.393,39
- 13 X R$ 1.993,05 R$ 25.909,59
- 14 X R$ 1.867,22 R$ 26.141,07
- 15 X R$ 1.758,17 R$ 26.372,55
- 16 X R$ 1.662,75 R$ 26.604,03
- 17 X R$ 1.578,56 R$ 26.835,51
- 18 X R$ 1.503,72 R$ 27.066,99
- 19 X R$ 1.436,76 R$ 27.298,47
- 20 X R$ 1.376,50 R$ 27.529,95
- 21 X R$ 1.321,97 R$ 27.761,43
- 1 X R$ 23.148,03sem juros R$ 23.148,03
- 2 X R$ 11.909,66 R$ 23.819,32
- 3 X R$ 8.047,80 R$ 24.143,40
- 4 X R$ 6.070,57 R$ 24.282,28
- 5 X R$ 4.865,72 R$ 24.328,58
- 6 X R$ 4.093,34 R$ 24.560,06
- 7 X R$ 3.528,42 R$ 24.698,95
- 8 X R$ 3.104,73 R$ 24.837,84
- 9 X R$ 2.777,76 R$ 24.999,87
- 10 X R$ 2.511,56 R$ 25.115,61
- 11 X R$ 2.295,86 R$ 25.254,50
- 12 X R$ 2.116,12 R$ 25.393,39
- 13 X R$ 1.993,05 R$ 25.909,59
- 14 X R$ 1.867,22 R$ 26.141,07
- 15 X R$ 1.758,17 R$ 26.372,55
- 16 X R$ 1.662,75 R$ 26.604,03
- 17 X R$ 1.578,56 R$ 26.835,51
- 18 X R$ 1.503,72 R$ 27.066,99
- 19 X R$ 1.436,76 R$ 27.298,47
- 20 X R$ 1.376,50 R$ 27.529,95
- 21 X R$ 1.321,97 R$ 27.761,43
- 1 X R$ 23.148,03sem juros R$ 23.148,03
- 2 X R$ 11.909,66 R$ 23.819,32
- 3 X R$ 8.047,80 R$ 24.143,40
- 4 X R$ 6.070,57 R$ 24.282,28
- 5 X R$ 4.865,72 R$ 24.328,58
- 6 X R$ 4.093,34 R$ 24.560,06
- 7 X R$ 3.528,42 R$ 24.698,95
- 8 X R$ 3.104,73 R$ 24.837,84
- 9 X R$ 2.777,76 R$ 24.999,87
- 10 X R$ 2.511,56 R$ 25.115,61
- 11 X R$ 2.295,86 R$ 25.254,50
- 12 X R$ 2.139,84 R$ 25.678,11
- 13 X R$ 1.993,05 R$ 25.909,59
- 14 X R$ 1.867,22 R$ 26.141,07
- 15 X R$ 1.758,17 R$ 26.372,55
- 16 X R$ 1.662,75 R$ 26.604,03
- 17 X R$ 1.578,56 R$ 26.835,51
- 18 X R$ 1.503,72 R$ 27.066,99
- 19 X R$ 1.436,76 R$ 27.298,47
- 20 X R$ 1.376,50 R$ 27.529,95
- 21 X R$ 1.321,97 R$ 27.761,43
- 1 X R$ 23.148,03sem juros R$ 23.148,03
- 2 X R$ 11.574,02sem juros R$ 23.148,03
- 3 X R$ 7.716,01sem juros R$ 23.148,03
- 4 X R$ 5.787,01sem juros R$ 23.148,03
- 5 X R$ 4.629,61sem juros R$ 23.148,03
- 6 X R$ 3.858,01sem juros R$ 23.148,03
- 7 X R$ 3.306,86sem juros R$ 23.148,03
- 8 X R$ 2.893,50sem juros R$ 23.148,03
- 9 X R$ 2.572,00sem juros R$ 23.148,03
- 10 X R$ 2.314,80sem juros R$ 23.148,03
- 11 X R$ 2.295,86 R$ 25.254,50
- 12 X R$ 2.116,12 R$ 25.393,39
- 13 X R$ 1.993,05 R$ 25.909,59
- 14 X R$ 1.867,22 R$ 26.141,07
- 15 X R$ 1.758,17 R$ 26.372,55
- 16 X R$ 1.662,75 R$ 26.604,03
- 17 X R$ 1.578,56 R$ 26.835,51
- 18 X R$ 1.503,72 R$ 27.066,99
- 19 X R$ 1.436,76 R$ 27.298,47
- 20 X R$ 1.376,50 R$ 27.529,95
- 21 X R$ 1.321,97 R$ 27.761,43
- 1 X R$ 23.148,03sem juros R$ 23.148,03
- 2 X R$ 11.574,02sem juros R$ 23.148,03
- 3 X R$ 7.716,01sem juros R$ 23.148,03
- 4 X R$ 5.787,01sem juros R$ 23.148,03
- 5 X R$ 4.629,61sem juros R$ 23.148,03
- 6 X R$ 3.858,01sem juros R$ 23.148,03
- 7 X R$ 3.306,86sem juros R$ 23.148,03
- 8 X R$ 2.893,50sem juros R$ 23.148,03
- 9 X R$ 2.572,00sem juros R$ 23.148,03
- 10 X R$ 2.314,80sem juros R$ 23.148,03
- 11 X R$ 2.104,37sem juros R$ 23.148,03
- 12 X R$ 1.929,00sem juros R$ 23.148,03
- 13 X R$ 1.993,05 R$ 25.909,59
- 14 X R$ 1.867,22 R$ 26.141,07
- 15 X R$ 1.758,17 R$ 26.372,55
- 16 X R$ 1.662,75 R$ 26.604,03
- 17 X R$ 1.578,56 R$ 26.835,51
- 18 X R$ 1.503,72 R$ 27.066,99
- 19 X R$ 1.436,76 R$ 27.298,47
- 20 X R$ 1.376,50 R$ 27.529,95
- 21 X R$ 1.321,97 R$ 27.761,43
- 1 X R$ 23.148,03sem juros R$ 23.148,03
- 2 X R$ 11.574,02sem juros R$ 23.148,03
- 3 X R$ 7.716,01sem juros R$ 23.148,03
- 4 X R$ 5.787,01sem juros R$ 23.148,03
- 5 X R$ 4.629,61sem juros R$ 23.148,03
- 6 X R$ 3.858,01sem juros R$ 23.148,03
- 7 X R$ 3.306,86sem juros R$ 23.148,03
- 8 X R$ 2.893,50sem juros R$ 23.148,03
- 9 X R$ 2.572,00sem juros R$ 23.148,03
- 10 X R$ 2.314,80sem juros R$ 23.148,03
- 11 X R$ 2.104,37sem juros R$ 23.148,03
- 12 X R$ 1.929,00sem juros R$ 23.148,03
- 13 X R$ 1.993,05 R$ 25.909,59
- 14 X R$ 1.867,22 R$ 26.141,07
- 15 X R$ 1.758,17 R$ 26.372,55
- 16 X R$ 1.662,75 R$ 26.604,03
- 17 X R$ 1.578,56 R$ 26.835,51
- 18 X R$ 1.503,72 R$ 27.066,99
- 19 X R$ 1.436,76 R$ 27.298,47
- 20 X R$ 1.376,50 R$ 27.529,95
- 21 X R$ 1.321,97 R$ 27.761,43
- 1 X R$ 23.148,03sem juros R$ 23.148,03
- 2 X R$ 11.909,66 R$ 23.819,32
- 3 X R$ 8.047,80 R$ 24.143,40
- 4 X R$ 6.070,57 R$ 24.282,28
- 5 X R$ 4.865,72 R$ 24.328,58
- 6 X R$ 4.093,34 R$ 24.560,06
- 7 X R$ 3.528,42 R$ 24.698,95
- 8 X R$ 3.104,73 R$ 24.837,84
- 9 X R$ 2.777,76 R$ 24.999,87
- 10 X R$ 2.511,56 R$ 25.115,61
- 11 X R$ 2.295,86 R$ 25.254,50
- 12 X R$ 2.116,12 R$ 25.393,39
- 13 X R$ 1.993,05 R$ 25.909,59
- 14 X R$ 1.867,22 R$ 26.141,07
- 15 X R$ 1.758,17 R$ 26.372,55
- 16 X R$ 1.662,75 R$ 26.604,03
- 17 X R$ 1.578,56 R$ 26.835,51
- 18 X R$ 1.503,72 R$ 27.066,99
- 19 X R$ 1.436,76 R$ 27.298,47
- 20 X R$ 1.376,50 R$ 27.529,95
- 21 X R$ 1.321,97 R$ 27.761,43
- 1 X R$ 23.148,03sem juros R$ 23.148,03
AÇOUGUE

BAR E LANCHONETE

ELETROPORTATEIS

PANIFICADORA

PIZZARIA

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

RESTAURANTE
SORVETERIA
SUPERMERCADO
OFERTAS


