BALCÃO DE AÇOUGUE AVÍCOLA TURINO GELOPAR GRTA-300
REF: 3881Desenvolvido para açougues, supermercados e casas de carnes que necessitam de mais espaço, o modelo de 3 metros garante organização, visibilidade e praticidade no atendimento.
R$ 14.575,66 à vista no boleto
Em até 21x no cartão de crédito Consulte mais formas de pagamento
COR
ALIMENTAÇÃO
Avise-me quando disponível
Quem Viu, Viu Também!
Descrição
O Balcão de Açougue Avícola Turino GRTA-300 da Gelopar é ideal para a conservação e exposição de carnes e aves não congeladas, oferecendo grande área de exposição e excelente desempenho térmico. Desenvolvido para açougues, supermercados e casas de carnes que necessitam de mais espaço, o modelo de 3 metros garante organização, visibilidade e praticidade no atendimento.
Com sistema de placa fria superior, o GRTA-300 permite exposição estratégica: na parte superior, cortes baixos, carnes temperadas e produtos em bandejas; na parte inferior, carnes e aves refrigeradas, proporcionando melhor aproveitamento interno e conservação eficiente.
- Diferenciais do Produto
- Ampla área de exposição (3 metros)
- Sistema com placa fria superior para melhor conservação
- Refrigeração estática eficiente e uniforme
- Vidro frontal temperado, baixo emissivo
- Iluminação interna em LED com interruptor
- Laterais em aço injetado (parte externa pré-pintada e parte interna em Aço Inox espelhado)
- Revestimento interno em Aço Inox 430
- Grades nas placas frias
- Pés niveladores
- Estrutura robusta e de fácil higienização
- Indicado Para:
- Açougues
- Supermercados
- Mercados de bairro
- Casas de carnes
- Empórios
Conservação com Segurança e Qualidade
O GRTA-300 mantém a temperatura ideal entre 0°C e +7°C, preservando textura, cor e qualidade das carnes e aves, garantindo maior durabilidade e segurança alimentar.
Por que escolher a Gelopar?
A Gelopar é referência nacional em refrigeração comercial, oferecendo equipamentos de alta performance, durabilidade e excelente custo-benefício para o seu negócio.
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Ficha Técnica
- Conservação e exposição: Carnes e aves (não congeladas)
- Temperatura: 0° a +7°C
- Sobre a placa fria (prateleira superior): Cortes baixos, carnes temperadas e outros itens expostos em bandejas
- Abaixo da placa fria (prateleira inferior e base): Carnes e aves refrigerados
- Refrigeração: Estática com 1 placa fria (prateleira) e serpentina na base
- Controle de temperatura: Controlador Eletrônico
- Degelo: Manual
- Prateleiras: 2 níveis (1 nível placa fria e 1 aramado)
- Iluminação: LEDs (interna), com interruptor
- Grades: Nas placas frias
- Vidro frontal: Temperado, baixo emissivo
- Laterais: Aço injetado, parte externa pré-pintada, parte interna em Aço Inox espelhado
- Revestimento interno: Aço Inox 430
- Pés: Niveladores
- Observação: Vidros sujeitos à condensação da umidade do ar
- Capacidade da placa fria / prateleira: 15kg/metro por prateleira
- Frente (mm): 3000
- Profundidade (mm): 965
- Altura (mm): 1462
- Peso líquido (kg): 219
Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Mais formas de pagamento
Cartão de Crédito
Boleto
PIX
- 1 X R$ 14.575,66sem juros R$ 14.575,66
- 2 X R$ 7.499,18 R$ 14.998,35
- 3 X R$ 5.067,47 R$ 15.202,41
- 4 X R$ 3.822,47 R$ 15.289,87
- 5 X R$ 3.063,80 R$ 15.319,02
- 6 X R$ 2.577,46 R$ 15.464,78
- 7 X R$ 2.221,75 R$ 15.552,23
- 8 X R$ 1.954,96 R$ 15.639,68
- 9 X R$ 1.749,08 R$ 15.741,71
- 10 X R$ 1.581,46 R$ 15.814,59
- 11 X R$ 1.445,64 R$ 15.902,05
- 12 X R$ 1.332,46 R$ 15.989,50
- 13 X R$ 1.245,99 R$ 16.197,93
- 14 X R$ 1.167,41 R$ 16.343,69
- 15 X R$ 1.099,30 R$ 16.489,44
- 16 X R$ 1.039,70 R$ 16.635,20
- 17 X R$ 987,12 R$ 16.780,96
- 18 X R$ 940,37 R$ 16.926,71
- 19 X R$ 898,55 R$ 17.072,47
- 20 X R$ 860,91 R$ 17.218,23
- 21 X R$ 826,86 R$ 17.363,98
- 1 X R$ 14.575,66sem juros R$ 14.575,66
- 2 X R$ 7.499,18 R$ 14.998,35
- 3 X R$ 5.067,47 R$ 15.202,41
- 4 X R$ 3.822,47 R$ 15.289,87
- 5 X R$ 3.063,80 R$ 15.319,02
- 6 X R$ 2.577,46 R$ 15.464,78
- 7 X R$ 2.221,75 R$ 15.552,23
- 8 X R$ 1.954,96 R$ 15.639,68
- 9 X R$ 1.749,08 R$ 15.741,71
- 10 X R$ 1.581,46 R$ 15.814,59
- 11 X R$ 1.445,64 R$ 15.902,05
- 12 X R$ 1.332,46 R$ 15.989,50
- 13 X R$ 1.245,99 R$ 16.197,93
- 14 X R$ 1.167,41 R$ 16.343,69
- 15 X R$ 1.099,30 R$ 16.489,44
- 16 X R$ 1.039,70 R$ 16.635,20
- 17 X R$ 987,12 R$ 16.780,96
- 18 X R$ 940,37 R$ 16.926,71
- 19 X R$ 898,55 R$ 17.072,47
- 20 X R$ 860,91 R$ 17.218,23
- 21 X R$ 826,86 R$ 17.363,98
- 1 X R$ 14.575,66sem juros R$ 14.575,66
- 2 X R$ 7.499,18 R$ 14.998,35
- 3 X R$ 5.067,47 R$ 15.202,41
- 4 X R$ 3.822,47 R$ 15.289,87
- 5 X R$ 3.063,80 R$ 15.319,02
- 6 X R$ 2.577,46 R$ 15.464,78
- 7 X R$ 2.221,75 R$ 15.552,23
- 8 X R$ 1.954,96 R$ 15.639,68
- 9 X R$ 1.749,08 R$ 15.741,71
- 10 X R$ 1.581,46 R$ 15.814,59
- 11 X R$ 1.445,64 R$ 15.902,05
- 12 X R$ 1.332,46 R$ 15.989,50
- 13 X R$ 1.254,96 R$ 16.314,54
- 14 X R$ 1.175,74 R$ 16.460,29
- 15 X R$ 1.107,07 R$ 16.606,05
- 16 X R$ 1.046,99 R$ 16.751,81
- 17 X R$ 993,97 R$ 16.897,56
- 18 X R$ 946,85 R$ 17.043,32
- 19 X R$ 904,69 R$ 17.189,08
- 20 X R$ 866,74 R$ 17.334,83
- 21 X R$ 832,41 R$ 17.480,59
- 1 X R$ 14.575,66sem juros R$ 14.575,66
- 2 X R$ 7.499,18 R$ 14.998,35
- 3 X R$ 5.067,47 R$ 15.202,41
- 4 X R$ 3.822,47 R$ 15.289,87
- 5 X R$ 3.063,80 R$ 15.319,02
- 6 X R$ 2.577,46 R$ 15.464,78
- 7 X R$ 2.221,75 R$ 15.552,23
- 8 X R$ 1.954,96 R$ 15.639,68
- 9 X R$ 1.749,08 R$ 15.741,71
- 10 X R$ 1.581,46 R$ 15.814,59
- 11 X R$ 1.445,64 R$ 15.902,05
- 12 X R$ 1.332,46 R$ 15.989,50
- 13 X R$ 1.254,96 R$ 16.314,54
- 14 X R$ 1.175,74 R$ 16.460,29
- 15 X R$ 1.107,07 R$ 16.606,05
- 16 X R$ 1.046,99 R$ 16.751,81
- 17 X R$ 993,97 R$ 16.897,56
- 18 X R$ 946,85 R$ 17.043,32
- 19 X R$ 904,69 R$ 17.189,08
- 20 X R$ 866,74 R$ 17.334,83
- 21 X R$ 832,41 R$ 17.480,59
- 1 X R$ 14.575,66sem juros R$ 14.575,66
- 2 X R$ 7.499,18 R$ 14.998,35
- 3 X R$ 5.067,47 R$ 15.202,41
- 4 X R$ 3.822,47 R$ 15.289,87
- 5 X R$ 3.063,80 R$ 15.319,02
- 6 X R$ 2.577,46 R$ 15.464,78
- 7 X R$ 2.221,75 R$ 15.552,23
- 8 X R$ 1.954,96 R$ 15.639,68
- 9 X R$ 1.749,08 R$ 15.741,71
- 10 X R$ 1.581,46 R$ 15.814,59
- 11 X R$ 1.445,64 R$ 15.902,05
- 12 X R$ 1.347,40 R$ 16.168,78
- 13 X R$ 1.254,96 R$ 16.314,54
- 14 X R$ 1.175,74 R$ 16.460,29
- 15 X R$ 1.107,07 R$ 16.606,05
- 16 X R$ 1.046,99 R$ 16.751,81
- 17 X R$ 993,97 R$ 16.897,56
- 18 X R$ 946,85 R$ 17.043,32
- 19 X R$ 904,69 R$ 17.189,08
- 20 X R$ 866,74 R$ 17.334,83
- 21 X R$ 832,41 R$ 17.480,59
- 1 X R$ 14.575,66sem juros R$ 14.575,66
- 2 X R$ 7.287,83sem juros R$ 14.575,66
- 3 X R$ 4.858,55sem juros R$ 14.575,66
- 4 X R$ 3.643,92sem juros R$ 14.575,66
- 5 X R$ 2.915,13sem juros R$ 14.575,66
- 6 X R$ 2.429,28sem juros R$ 14.575,66
- 7 X R$ 2.082,24sem juros R$ 14.575,66
- 8 X R$ 1.821,96sem juros R$ 14.575,66
- 9 X R$ 1.619,52sem juros R$ 14.575,66
- 10 X R$ 1.457,57sem juros R$ 14.575,66
- 11 X R$ 1.445,64 R$ 15.902,05
- 12 X R$ 1.332,46 R$ 15.989,50
- 13 X R$ 1.254,96 R$ 16.314,54
- 14 X R$ 1.175,74 R$ 16.460,29
- 15 X R$ 1.107,07 R$ 16.606,05
- 16 X R$ 1.046,99 R$ 16.751,81
- 17 X R$ 993,97 R$ 16.897,56
- 18 X R$ 946,85 R$ 17.043,32
- 19 X R$ 904,69 R$ 17.189,08
- 20 X R$ 866,74 R$ 17.334,83
- 21 X R$ 832,41 R$ 17.480,59
- 1 X R$ 14.575,66sem juros R$ 14.575,66
- 2 X R$ 7.287,83sem juros R$ 14.575,66
- 3 X R$ 4.858,55sem juros R$ 14.575,66
- 4 X R$ 3.643,92sem juros R$ 14.575,66
- 5 X R$ 2.915,13sem juros R$ 14.575,66
- 6 X R$ 2.429,28sem juros R$ 14.575,66
- 7 X R$ 2.082,24sem juros R$ 14.575,66
- 8 X R$ 1.821,96sem juros R$ 14.575,66
- 9 X R$ 1.619,52sem juros R$ 14.575,66
- 10 X R$ 1.457,57sem juros R$ 14.575,66
- 11 X R$ 1.325,06sem juros R$ 14.575,66
- 12 X R$ 1.214,64sem juros R$ 14.575,66
- 13 X R$ 1.254,96 R$ 16.314,54
- 14 X R$ 1.175,74 R$ 16.460,29
- 15 X R$ 1.107,07 R$ 16.606,05
- 16 X R$ 1.046,99 R$ 16.751,81
- 17 X R$ 993,97 R$ 16.897,56
- 18 X R$ 946,85 R$ 17.043,32
- 19 X R$ 904,69 R$ 17.189,08
- 20 X R$ 866,74 R$ 17.334,83
- 21 X R$ 832,41 R$ 17.480,59
- 1 X R$ 14.575,66sem juros R$ 14.575,66
- 2 X R$ 7.287,83sem juros R$ 14.575,66
- 3 X R$ 4.858,55sem juros R$ 14.575,66
- 4 X R$ 3.643,92sem juros R$ 14.575,66
- 5 X R$ 2.915,13sem juros R$ 14.575,66
- 6 X R$ 2.429,28sem juros R$ 14.575,66
- 7 X R$ 2.082,24sem juros R$ 14.575,66
- 8 X R$ 1.821,96sem juros R$ 14.575,66
- 9 X R$ 1.619,52sem juros R$ 14.575,66
- 10 X R$ 1.457,57sem juros R$ 14.575,66
- 11 X R$ 1.325,06sem juros R$ 14.575,66
- 12 X R$ 1.214,64sem juros R$ 14.575,66
- 13 X R$ 1.254,96 R$ 16.314,54
- 14 X R$ 1.175,74 R$ 16.460,29
- 15 X R$ 1.107,07 R$ 16.606,05
- 16 X R$ 1.046,99 R$ 16.751,81
- 17 X R$ 993,97 R$ 16.897,56
- 18 X R$ 946,85 R$ 17.043,32
- 19 X R$ 904,69 R$ 17.189,08
- 20 X R$ 866,74 R$ 17.334,83
- 21 X R$ 832,41 R$ 17.480,59
- 1 X R$ 14.575,66sem juros R$ 14.575,66
- 2 X R$ 7.499,18 R$ 14.998,35
- 3 X R$ 5.067,47 R$ 15.202,41
- 4 X R$ 3.822,47 R$ 15.289,87
- 5 X R$ 3.063,80 R$ 15.319,02
- 6 X R$ 2.577,46 R$ 15.464,78
- 7 X R$ 2.221,75 R$ 15.552,23
- 8 X R$ 1.954,96 R$ 15.639,68
- 9 X R$ 1.749,08 R$ 15.741,71
- 10 X R$ 1.581,46 R$ 15.814,59
- 11 X R$ 1.445,64 R$ 15.902,05
- 12 X R$ 1.332,46 R$ 15.989,50
- 13 X R$ 1.254,96 R$ 16.314,54
- 14 X R$ 1.175,74 R$ 16.460,29
- 15 X R$ 1.107,07 R$ 16.606,05
- 16 X R$ 1.046,99 R$ 16.751,81
- 17 X R$ 993,97 R$ 16.897,56
- 18 X R$ 946,85 R$ 17.043,32
- 19 X R$ 904,69 R$ 17.189,08
- 20 X R$ 866,74 R$ 17.334,83
- 21 X R$ 832,41 R$ 17.480,59
- 1 X R$ 14.575,66sem juros R$ 14.575,66
AÇOUGUE

BAR E LANCHONETE

ELETROPORTATEIS

PANIFICADORA

PIZZARIA

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL

RESTAURANTE
SORVETERIA
SUPERMERCADO
OFERTAS



